Fiat 500C
2 Generationen · 1949–heuteDer Fiat 500C wurde in 2 Generationen zwischen 1949 und heute gebaut. Vergleichen Sie unten, was sich von Generation zu Generation geändert hat — mit Werksdaten aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW).
Fiat 500C Generationen
3122009–heuteSecond generation (500C cabrio)Durchschnittlicher Gebrauchtpreis€12,74189 Inserate- Leistung
- 69–135 HP
- Karosserieformen
- Convertible
Preise und Daten ansehen
500 C Topolino1949–1955500 C TopolinoDurchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten- Leistung
- 12–39 HP
- Karosserieformen
- Convertible
Preise und Daten ansehen
So unterscheiden sich die Generationen des Fiat 500C
| Generation | 312 | 500 C Topolino |
|---|---|---|
| Bauzeit | 2009–heute | 1949–1955 |
| Durchschnittlicher Gebrauchtpreis | €12,741 | — |
| Typische Preisspanne | €5,845 – €20,394 | — |
| Durchschnittliche Laufleistung | 55,137 km | — |
| Inserate | 89 | — |
| Leistung | 69–135 HP | 12–39 HP |
| Kraftstoff | Petrol · Electric | Petrol |
| Karosserieformen | Convertible | Convertible |
| Länge × Breite | 3.58 × 1.63 m | — |
| Radstand | 2.30 m | 2.00 m |
| Leergewicht | 1,045 kg | 694 kg |
| CO₂ (NEFZ, Median) | 130 g/km | 98 g/km |
| Sitze und Türen | 4 Sitze · 2 Türen | 2 Sitze · 2 Türen |
| Ursprünglicher Listenpreis | €19,901 | — |
| Facelift | 2015 | — |
| NL-Zulassungen | 39 | 162 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktueller europäischer Inserate. Werksdaten (Leistung, Gewicht, CO₂, Maße, ursprünglicher Listenpreis) stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data) und fassen die Modelljahre jeder Generation zusammen.
Preise und Kilometerstand nach Baujahr
| Baujahr | Durchschnittspreis | Durchschnittlicher Kilometerstand | Inserate |
|---|---|---|---|
| 2024 | €20,394 | 3,205 km | 8 |
| 2023 | €16,806 | 14,751 km | 9 |
| 2022 | €15,802 | 20,366 km | 5 |
| 2021 | €13,714 | 27,484 km | 6 |
| 2020 | €13,438 | 29,824 km | 10 |
| 2019 | €11,665 | 51,446 km | 4 |
| 2018 | €12,868 | 73,450 km | 2 |
| 2017 | €14,022 | 67,987 km | 6 |
| 2016 | €13,865 | 64,294 km | 10 |
| 2015 | €7,822 | 97,098 km | 4 |
| 2014 | €8,288 | 100,147 km | 9 |
| 2013 | €8,030 | 100,237 km | 6 |
| 2012 | €8,653 | 85,321 km | 3 |
| 2011 | €8,426 | 68,400 km | 3 |
| 2010 | €5,845 | 106,984 km | 4 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktiver europäischer Inserate. Werksdaten stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data).