Ford Fiesta
7 Generationen · 1976–2023Der Ford Fiesta wurde in 7 Generationen zwischen 1976 und 2023 gebaut. Auf dem europäischen Gebrauchtwagenmarkt kostet er durchschnittlich €9,146, basierend auf 247 Inseraten — von €2,944 für den BE256 bis €15,517 für den B479.
Ford Fiesta Generationen
B4792017–2023Seventh generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€15,51792 Inserate- Leistung
- 60–200 HP
- Karosserieformen
- Hatchback
Preise und Daten ansehen
B299/B4092008–2017Sixth generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€6,659101 Inserate- Leistung
- 46–230 HP
- Karosserieformen
- Hatchback · Sedan
Preise und Daten ansehen
BE2562002–2008Fifth generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€2,94454 Inserate- Leistung
- 60–150 HP
- Karosserieformen
- Hatchback · Sedan
Preise und Daten ansehen
BE911995–2002Fourth generationDurchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten- Leistung
- 49–126 HP
- Karosserieformen
- Hatchback · Van
Preise und Daten ansehen
BE131989–1995Third generationDurchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten- Leistung
- 45–133 HP
- Karosserieformen
- Hatchback · Van
Preise und Daten ansehen
MkII1983–1989Second generationDurchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten- Leistung
- 39–182 HP
- Karosserieformen
- Hatchback · Van
Preise und Daten ansehen
MkI1976–1983First generationDurchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten- Leistung
- 39–141 HP
- Karosserieformen
- Hatchback · Van
Preise und Daten ansehen
So unterscheiden sich die Generationen des Ford Fiesta
| Generation | B479 | B299/B409 | BE256 | BE91 | BE13 | MkII | MkI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauzeit | 2017–2023 | 2008–2017 | 2002–2008 | 1995–2002 | 1989–1995 | 1983–1989 | 1976–1983 |
| Durchschnittlicher Gebrauchtpreis | €15,517 | €6,659 | €2,944 | — | — | — | — |
| Typische Preisspanne | €9,432 – €18,990 | €2,413 – €10,822 | €2,730 – €3,300 | — | — | — | — |
| Durchschnittliche Laufleistung | 54,661 km | 115,348 km | 116,969 km | — | — | — | — |
| Inserate | 92 | 101 | 54 | — | — | — | — |
| Leistung | 60–200 HP | 46–230 HP | 60–150 HP | 49–126 HP | 45–133 HP | 39–182 HP | 39–141 HP |
| Kraftstoff | Petrol · Diesel · LPG · Electric · Ethanol | Petrol · Diesel · LPG · CNG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · CNG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG · Diesel | Petrol · LPG · Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe 93% · Automatik 7% | Schaltgetriebe 96% · Automatik 4% | Schaltgetriebe 96% · Automatik 4% | Schaltgetriebe 98% · Sonstige 2% | — | — | — |
| Karosserieformen | Hatchback | Hatchback · Sedan | Hatchback · Sedan | Hatchback · Van | Hatchback · Van | Hatchback · Van | Hatchback · Van |
| Länge × Breite | 4.05 × 1.75 m | 3.98 × 1.71 m | 3.83 × 1.69 m | 3.83 × 1.63 m | — | 1.86 × 0.80 m | 1.79 × 0.79 m |
| Radstand | 2.49 m | 2.49 m | 2.49 m | 2.45 m | 2.45 m | 2.29 m | 2.29 m |
| Leergewicht | 1,165 kg | 1,064 kg | 1,110 kg | 1,012 kg | 928 kg | 845 kg | 820 kg |
| CO₂ (NEFZ, Median) | 100 g/km | 117 g/km | 147 g/km | 165 g/km | — | — | — |
| Sitze und Türen | 5 Sitze · 4 Türen | 5 Sitze · 4 Türen | 5 Sitze · 2 Türen | 5 Sitze · 2 Türen | 5 Sitze · 2 Türen | 5 Sitze · 2 Türen | 5 Sitze · 2 Türen |
| Ursprünglicher Listenpreis | €22,179 | €16,285 | €15,594 | — | — | — | — |
| Facelift | — | 2013 | — | 1999 | — | — | — |
| NL-Zulassungen | 49,503 | 97,656 | 20,254 | 1,837 | 317 | 356 | 310 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktueller europäischer Inserate. Werksdaten (Leistung, Gewicht, CO₂, Maße, ursprünglicher Listenpreis) stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data) und fassen die Modelljahre jeder Generation zusammen.
Welche Ford Fiesta Generation passt zu Ihnen
Preise und Kilometerstand nach Baujahr
| Baujahr | Durchschnittspreis | Durchschnittlicher Kilometerstand | Inserate |
|---|---|---|---|
| 2023 | €18,990 | 12,325 km | 22 |
| 2022 | €18,870 | 31,543 km | 9 |
| 2021 | €12,894 | 58,640 km | 7 |
| 2020 | €13,512 | 60,575 km | 9 |
| 2019 | €15,261 | 73,642 km | 25 |
| 2018 | €13,296 | 78,427 km | 15 |
| 2017 | €9,432 | 100,133 km | 5 |
| 2016 | €10,822 | 93,131 km | 4 |
| 2015 | €9,329 | 107,911 km | 8 |
| 2014 | €9,262 | 95,691 km | 21 |
| 2013 | €5,359 | 131,007 km | 7 |
| 2012 | €6,564 | 98,627 km | 21 |
| 2009 | €4,935 | 127,117 km | 35 |
| 2008 | €2,413 | 193,502 km | 5 |
| 2007 | €3,300 | 97,863 km | 1 |
| 2006 | €3,279 | 99,580 km | 20 |
| 2005 | €2,730 | 128,239 km | 31 |
| 2004 | €2,744 | 125,725 km | 2 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktiver europäischer Inserate. Werksdaten stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data).