Ford Transit
6 Generationen · 1953–heuteDer Ford Transit wurde in 6 Generationen zwischen 1953 und heute gebaut. Auf dem europäischen Gebrauchtwagenmarkt kostet er durchschnittlich €21,455, basierend auf 141 Inseraten — von €9,430 für den Third generation MK6 & MK7 bis €26,065 für den Fourth generation.
Ford Transit Generationen
Fourth generation2014–heuteFourth generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€26,06599 Inserate- Leistung
- 101–269 HP
- Karosserieformen
- Van · Passenger van
Preise und Daten ansehen
Third generation MK6 & MK72000–2014Third generation MK6 & MK7Durchschnittlicher Gebrauchtpreis€9,43037 Inserate- Leistung
- 63–200 HP
- Karosserieformen
- Van · Pickup
Preise und Daten ansehen
Second generation1986–2000Second generationDurchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten- Leistung
- 60–143 HP
- Karosserieformen
- Van · Pickup
Preise und Daten ansehen
First generation facelift "Mark II"1977–1986First generation facelift "Mark II"Durchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten- Leistung
- 60–150 HP
- Karosserieformen
- Van · Pickup
Preise und Daten ansehen
First generation1965–1977First generationDurchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten- Leistung
- 54–184 HP
- Karosserieformen
- Van
Preise und Daten ansehen
Taunus Transit1953–1965Taunus TransitDurchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten- Leistung
- 54–107 HP
- Karosserieformen
- Van
Preise und Daten ansehen
So unterscheiden sich die Generationen des Ford Transit
| Generation | Fourth generation | Third generation MK6 & MK7 | Second generation | First generation facelift "Mark II" | First generation | Taunus Transit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauzeit | 2014–heute | 2000–2014 | 1986–2000 | 1977–1986 | 1965–1977 | 1953–1965 |
| Durchschnittlicher Gebrauchtpreis | €26,065 | €9,430 | — | — | — | — |
| Typische Preisspanne | €8,551 – €42,261 | €6,625 – €16,445 | — | — | — | — |
| Durchschnittliche Laufleistung | 91,339 km | 183,736 km | — | — | — | — |
| Inserate | 99 | 37 | 2 | 1 | — | 2 |
| Leistung | 101–269 HP | 63–200 HP | 60–143 HP | 60–150 HP | 54–184 HP | 54–107 HP |
| Kraftstoff | Diesel · Petrol · Electric | Petrol · Diesel · LPG · CNG · Electric | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG · Diesel | Petrol |
| Getriebe | Schaltgetriebe 77% · Automatik 23% | Schaltgetriebe 100% | Schaltgetriebe 100% | — | — | — |
| Karosserieformen | Van · Passenger van | Van · Pickup | Van · Pickup | Van · Pickup | Van | Van |
| Länge × Breite | 5.98 × 2.06 m | 4.80 × 1.97 m | — | — | — | — |
| Radstand | 3.75 m | 3.06 m | 2.83 m | 2.87 m | 2.78 m | 2.30 m |
| Leergewicht | 2,766 kg | 2,217 kg | 2,108 kg | 1,866 kg | 1,791 kg | 1,250 kg |
| CO₂ (NEFZ, Median) | 193 g/km | 207 g/km | 203 g/km | 176 g/km | — | — |
| Sitze und Türen | 9 Sitze · 4 Türen | 9 Sitze · 4 Türen | 4 Sitze · 3 Türen | 6 Sitze · 3 Türen | 6 Sitze · 3 Türen | 8 Sitze · 4 Türen |
| Ursprünglicher Listenpreis | €63,579 | €38,539 | €40,386 | — | — | — |
| Facelift | 2020 | 2006 | 1992 | — | 1977 | — |
| NL-Zulassungen | 1,136 | 3,714 | 716 | 413 | 207 | 4 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktueller europäischer Inserate. Werksdaten (Leistung, Gewicht, CO₂, Maße, ursprünglicher Listenpreis) stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data) und fassen die Modelljahre jeder Generation zusammen.
Welche Ford Transit Generation passt zu Ihnen
Preise und Kilometerstand nach Baujahr
| Baujahr | Durchschnittspreis | Durchschnittlicher Kilometerstand | Inserate |
|---|---|---|---|
| 2025 | €41,328 | 15 km | 3 |
| 2024 | €42,261 | 594 km | 7 |
| 2023 | €35,087 | 20,198 km | 12 |
| 2022 | €34,428 | 47,019 km | 9 |
| 2021 | €31,268 | 67,732 km | 13 |
| 2020 | €28,138 | 61,898 km | 10 |
| 2019 | €20,270 | 132,129 km | 12 |
| 2018 | €17,526 | 164,940 km | 14 |
| 2017 | €16,294 | 142,109 km | 8 |
| 2016 | €14,324 | 156,060 km | 5 |
| 2014 | €8,551 | 176,913 km | 6 |
| 2013 | €10,916 | 172,400 km | 5 |
| 2012 | €9,854 | 154,722 km | 9 |
| 2011 | €9,727 | 233,087 km | 8 |
| 2009 | €9,895 | 211,200 km | 2 |
| 2008 | €6,625 | 189,590 km | 6 |
| 2007 | €7,076 | 174,700 km | 5 |
| 2004 | €16,445 | 122,800 km | 2 |
| 1999 | €12,799 | 17,741 km | 1 |
| 1990 | €8,990 | 95,500 km | 1 |
| 1980 | €13,990 | 61,200 km | 1 |
| 1964 | €30,000 | 8,193 km | 2 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktiver europäischer Inserate. Werksdaten stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data).