Hyundai Genesis
2 Generationen · 2008–2016Der Hyundai Genesis wurde in 2 Generationen zwischen 2008 und 2016 gebaut. Auf dem europäischen Gebrauchtwagenmarkt kostet er durchschnittlich €16,435, basierend auf 17 Inseraten — von €13,777 für den BH bis €17,885 für den DH.
Hyundai Genesis Generationen
So unterscheiden sich die Generationen des Hyundai Genesis
| Generation | DH | BH |
|---|---|---|
| Bauzeit | 2013–2016 | 2008–2013 |
| Durchschnittlicher Gebrauchtpreis | €17,885 | €13,777 |
| Typische Preisspanne | €16,188 – €24,990 | €12,495 – €16,342 |
| Durchschnittliche Laufleistung | 117,959 km | 118,813 km |
| Inserate | 11 | 6 |
| Leistung | 213–347 HP | 212–390 HP |
| Kraftstoff | Petrol | Petrol · LPG |
| Getriebe | Automatik 80% · Schaltgetriebe 20% | Automatik 55% · Schaltgetriebe 45% |
| Karosserieformen | Sedan | Sedan |
| Länge × Breite | 4.78 × 1.88 m | 4.63 × 1.18 m |
| Radstand | 2.90 m | 2.82 m |
| Leergewicht | 1,804 kg | 1,612 kg |
| CO₂ (NEFZ, Median) | 250 g/km | 235 g/km |
| Sitze und Türen | 4 Sitze · 2 Türen | 4 Sitze · 2 Türen |
| Ursprünglicher Listenpreis | €78,304 | €50,027 |
| NL-Zulassungen | 14 | 76 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktueller europäischer Inserate. Werksdaten (Leistung, Gewicht, CO₂, Maße, ursprünglicher Listenpreis) stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data) und fassen die Modelljahre jeder Generation zusammen.
Welche Hyundai Genesis Generation passt zu Ihnen
Preise und Kilometerstand nach Baujahr
| Baujahr | Durchschnittspreis | Durchschnittlicher Kilometerstand | Inserate |
|---|---|---|---|
| 2016 | €24,990 | 76,481 km | 1 |
| 2015 | €17,574 | 92,367 km | 1 |
| 2014 | €17,883 | 120,540 km | 5 |
| 2013 | €16,188 | 131,500 km | 4 |
| 2012 | €12,495 | 123,895 km | 4 |
| 2011 | €16,342 | 108,650 km | 2 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktiver europäischer Inserate. Werksdaten stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data).

