Hyundai i10
3 Generationen · 2007–heuteDer Hyundai i10 wurde in 3 Generationen zwischen 2007 und heute gebaut. Auf dem europäischen Gebrauchtwagenmarkt kostet er durchschnittlich €12,881, basierend auf 134 Inseraten — von €3,812 für den PA bis €15,873 für den AC3/AI3.
Hyundai i10 Generationen
AC3/AI32019–heuteThird generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€15,87385 Inserate- Leistung
- 63–100 HP
- Karosserieformen
- Hatchback · Sedan
Preise und Daten ansehen
IA/BA2013–2019Second generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€8,68339 Inserate- Leistung
- 63–87 HP
- Karosserieformen
- Hatchback · Sedan
Preise und Daten ansehen
PA2007–2013First generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€3,81210 Inserate- Leistung
- 64–86 HP
- Karosserieformen
- Hatchback
Preise und Daten ansehen
So unterscheiden sich die Generationen des Hyundai i10
| Generation | AC3/AI3 | IA/BA | PA |
|---|---|---|---|
| Bauzeit | 2019–heute | 2013–2019 | 2007–2013 |
| Durchschnittlicher Gebrauchtpreis | €15,873 | €8,683 | €3,812 |
| Typische Preisspanne | €10,670 – €17,739 | €7,165 – €9,857 | €2,395 – €4,390 |
| Durchschnittliche Laufleistung | 15,659 km | 87,518 km | 128,168 km |
| Inserate | 85 | 39 | 10 |
| Leistung | 63–100 HP | 63–87 HP | 64–86 HP |
| Kraftstoff | Petrol · LPG | Petrol · LPG | Ethanol · Petrol · Diesel · LPG |
| Getriebe | Schaltgetriebe 89% · Automatik 11% | Schaltgetriebe 96% · Automatik 4% | Schaltgetriebe 90% · Automatik 10% |
| Karosserieformen | Hatchback · Sedan | Hatchback · Sedan | Hatchback |
| Länge × Breite | 3.67 × 1.68 m | 3.67 × 1.65 m | 3.57 × 1.60 m |
| Radstand | 2.42 m | 2.39 m | 2.38 m |
| Leergewicht | 1,003 kg | 1,002 kg | 991 kg |
| CO₂ (WLTP, Median) | 112 g/km | 124 g/km | 114 g/km |
| Sitze und Türen | 4 Sitze · 5 Türen | 4 Sitze · 4 Türen | 5 Sitze · 4 Türen |
| Ursprünglicher Listenpreis | €18,195 | €12,805 | €9,750 |
| Facelift | 2023 | — | — |
| NL-Zulassungen | 31,792 | 30,701 | 35,646 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktueller europäischer Inserate. Werksdaten (Leistung, Gewicht, CO₂, Maße, ursprünglicher Listenpreis) stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data) und fassen die Modelljahre jeder Generation zusammen.
Welche Hyundai i10 Generation passt zu Ihnen
Preise und Kilometerstand nach Baujahr
| Baujahr | Durchschnittspreis | Durchschnittlicher Kilometerstand | Inserate |
|---|---|---|---|
| 2025 | €17,582 | 75 km | 25 |
| 2024 | €17,739 | 2,454 km | 32 |
| 2023 | €13,002 | 40,084 km | 8 |
| 2022 | €13,830 | 29,957 km | 3 |
| 2021 | €12,443 | 41,321 km | 4 |
| 2020 | €11,821 | 42,941 km | 7 |
| 2019 | €10,670 | 62,362 km | 6 |
| 2018 | €9,857 | 62,540 km | 6 |
| 2017 | €9,223 | 93,014 km | 4 |
| 2016 | €8,972 | 92,270 km | 10 |
| 2015 | €8,689 | 77,112 km | 11 |
| 2014 | €7,165 | 111,870 km | 8 |
| 2012 | €3,495 | 112,400 km | 2 |
| 2009 | €4,390 | 125,192 km | 6 |
| 2008 | €2,395 | 152,863 km | 2 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktiver europäischer Inserate. Werksdaten stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data).