Kia Soul
3 Generationen · 2008–2025Der Kia Soul wurde in 3 Generationen zwischen 2008 und 2025 gebaut. Auf dem europäischen Gebrauchtwagenmarkt kostet er durchschnittlich €17,201, basierend auf 50 Inseraten — von €8,140 für den AM bis €23,850 für den SK3.
Kia Soul Generationen
SK32019–2025Third generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€23,85028 Inserate- Leistung
- 111–204 HP
- Karosserieformen
- Hatchback
Preise und Daten ansehen
PS2013–2019Second generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€9,08014 Inserate- Leistung
- 33–204 HP
- Karosserieformen
- Hatchback
Preise und Daten ansehen
AM2008–2013First generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€8,1408 Inserate- Leistung
- 116–165 HP
- Karosserieformen
- Hatchback
Preise und Daten ansehenU.S. National Highway Traffic Safety Administration, 2012 Kia Soul -- NHTSA, Public domain
So unterscheiden sich die Generationen des Kia Soul
| Generation | SK3 | PS | AM |
|---|---|---|---|
| Bauzeit | 2019–2025 | 2013–2019 | 2008–2013 |
| Durchschnittlicher Gebrauchtpreis | €23,850 | €9,080 | €8,140 |
| Typische Preisspanne | €15,315 – €37,293 | €7,986 – €10,307 | €7,367 – €8,397 |
| Durchschnittliche Laufleistung | 33,874 km | 102,724 km | 93,296 km |
| Inserate | 28 | 14 | 8 |
| Leistung | 111–204 HP | 33–204 HP | 116–165 HP |
| Kraftstoff | Petrol · Electric | Petrol · Diesel · LPG · Electric | Petrol · Diesel · LPG |
| Getriebe | Automatik 60% · Schaltgetriebe 40% | Schaltgetriebe 81% · Automatik 19% | Schaltgetriebe 98% · Automatik 2% |
| Karosserieformen | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Länge × Breite | 4.20 × 1.80 m | 4.14 × 1.80 m | 4.11 × 1.79 m |
| Radstand | 2.60 m | 2.57 m | 2.55 m |
| Leergewicht | 1,757 kg | 1,504 kg | 1,245 kg |
| CO₂ (NEFZ, Median) | 154 g/km | 159 g/km | 152 g/km |
| Sitze und Türen | 5 Sitze · 5 Türen | 5 Sitze · 5 Türen | 5 Sitze · 4 Türen |
| Ursprünglicher Listenpreis | €42,587 | €32,150 | €18,831 |
| Facelift | 2023 | — | — |
| NL-Zulassungen | 1,724 | 486 | 2,465 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktueller europäischer Inserate. Werksdaten (Leistung, Gewicht, CO₂, Maße, ursprünglicher Listenpreis) stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data) und fassen die Modelljahre jeder Generation zusammen.
Welche Kia Soul Generation passt zu Ihnen
Preise und Kilometerstand nach Baujahr
| Baujahr | Durchschnittspreis | Durchschnittlicher Kilometerstand | Inserate |
|---|---|---|---|
| 2024 | €37,293 | 4,046 km | 3 |
| 2023 | €30,694 | 5,506 km | 4 |
| 2022 | €25,969 | 22,722 km | 5 |
| 2021 | €19,304 | 51,622 km | 7 |
| 2020 | €20,370 | 46,108 km | 6 |
| 2019 | €15,315 | 54,236 km | 3 |
| 2017 | €9,090 | 73,091 km | 4 |
| 2016 | €10,307 | 91,066 km | 4 |
| 2015 | €7,986 | 185,670 km | 3 |
| 2014 | €8,524 | 74,833 km | 3 |
| 2012 | €8,397 | 87,837 km | 6 |
| 2011 | €7,367 | 109,671 km | 2 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktiver europäischer Inserate. Werksdaten stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data).