Mazda 323
9 Generationen · 1963–2003Der Mazda 323 wurde in 9 Generationen zwischen 1963 und 2003 gebaut. Auf dem europäischen Gebrauchtwagenmarkt kostet er durchschnittlich €3,271, basierend auf 13 Inseraten — von €2,309 für den BJ bis €5,436 für den BG.
Mazda 323 Generationen
BJ1996–2003Ninth generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€2,3099 Inserate- Leistung
- 71–200 HP
- Karosserieformen
- Sedan · Hatchback
Preise und Daten ansehen
BH/BA1994–1996Eighth generation (limited Europe)Durchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten- Leistung
- 73–185 HP
- Karosserieformen
- Coupe · Hatchback
Preise und Daten ansehen
BG1989–1998Seventh generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€5,4364 Inserate- Leistung
- 57–185 HP
- Karosserieformen
- Hatchback · Sedan
Preise und Daten ansehen
BF1985–1989Sixth generationDurchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten- Leistung
- 53–224 HP
- Karosserieformen
- Convertible · Hatchback
Preise und Daten ansehen- BD1980–1985Fifth generationDurchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten
- Leistung
- 56–88 HP
- Karosserieformen
- Hatchback · Sedan
Preise und Daten ansehen - FA41977–1980Fourth generationDurchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten
- Leistung
- 60–150 HP
- Karosserieformen
- Hatchback · Wagon
Preise und Daten ansehen - FA31973–1977Third generationDurchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten
- Karosserieformen
- Sedan · Coupe
- FA2/FA31968–1973Second generationDurchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten
- Karosserieformen
- Sedan · Coupe
- First generation1963–1968First generationDurchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten
- Karosserieformen
- Sedan · Coupe
So unterscheiden sich die Generationen des Mazda 323
| Generation | BJ | BH/BA | BG | BF | BD | FA4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauzeit | 1996–2003 | 1994–1996 | 1989–1998 | 1985–1989 | 1980–1985 | 1977–1980 |
| Durchschnittlicher Gebrauchtpreis | €2,309 | — | €5,436 | — | — | — |
| Typische Preisspanne | €1,388 – €3,195 | — | €4,751 – €7,490 | — | — | — |
| Durchschnittliche Laufleistung | 130,641 km | — | 136,262 km | — | — | — |
| Inserate | 9 | — | 4 | — | — | — |
| Leistung | 71–200 HP | 73–185 HP | 57–185 HP | 53–224 HP | 56–88 HP | 60–150 HP |
| Kraftstoff | Petrol · LPG · Diesel | Petrol · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG · Diesel | Petrol · LPG | Petrol · LPG |
| Getriebe | Schaltgetriebe 83% · Automatik 17% | — | — | — | — | — |
| Karosserieformen | Sedan · Hatchback | Coupe · Hatchback | Hatchback · Sedan | Convertible · Hatchback | Hatchback · Sedan | Hatchback · Wagon |
| Länge × Breite | — | — | — | — | — | 1.97 × 0.81 m |
| Radstand | 2.61 m | 2.56 m | 2.49 m | 2.40 m | 2.37 m | 2.31 m |
| Leergewicht | 1,163 kg | 1,145 kg | 1,077 kg | 989 kg | 942 kg | 941 kg |
| CO₂ (NEFZ, Median) | 180 g/km | 170 g/km | 142 g/km | — | — | — |
| Sitze und Türen | 5 Sitze · 4 Türen | 5 Sitze · 4 Türen | 5 Sitze · 4 Türen | 5 Sitze · 4 Türen | 5 Sitze · 2 Türen | 5 Sitze · 2 Türen |
| NL-Zulassungen | 2,139 | 339 | 742 | 491 | 216 | 61 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktueller europäischer Inserate. Werksdaten (Leistung, Gewicht, CO₂, Maße, ursprünglicher Listenpreis) stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data) und fassen die Modelljahre jeder Generation zusammen.
Preise und Kilometerstand nach Baujahr
| Baujahr | Durchschnittspreis | Durchschnittlicher Kilometerstand | Inserate |
|---|---|---|---|
| 2002 | €1,867 | 143,377 km | 3 |
| 2001 | €2,466 | 126,667 km | 3 |
| 2000 | €3,195 | 143,787 km | 2 |
| 1997 | €1,388 | 78,067 km | 1 |
| 1992 | €4,751 | 153,667 km | 3 |
| 1990 | €7,490 | 84,046 km | 1 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktiver europäischer Inserate. Werksdaten stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data).