Mazda 6
3 Generationen · 2002–heuteDer Mazda 6 wurde in 3 Generationen zwischen 2002 und heute gebaut. Vergleichen Sie unten, was sich von Generation zu Generation geändert hat — mit Werksdaten aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW).
Mazda 6 Generationen
GJ1 / GL2012–heuteThird generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€18,36478 Inserate- Leistung
- 120–258 HP
- Karosserieformen
- Sedan · Wagon
Preise und Daten ansehen
GH1 / GH2 / GZ2007–2012Second generationDurchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten- Leistung
- 102–276 HP
- Karosserieformen
- Sedan · Hatchback
Preise und Daten ansehen
GG1 / GY2002–2007First generationDurchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten- Leistung
- 120–260 HP
- Karosserieformen
- Sedan · Hatchback
Preise und Daten ansehen
So unterscheiden sich die Generationen des Mazda 6
| Generation | GJ1 / GL | GH1 / GH2 / GZ | GG1 / GY |
|---|---|---|---|
| Bauzeit | 2012–heute | 2007–2012 | 2002–2007 |
| Durchschnittlicher Gebrauchtpreis | €18,364 | — | — |
| Typische Preisspanne | €12,393 – €35,497 | — | — |
| Durchschnittliche Laufleistung | 94,306 km | — | — |
| Inserate | 78 | 2 | — |
| Leistung | 120–258 HP | 102–276 HP | 120–260 HP |
| Kraftstoff | Petrol · Diesel · LPG · Electric | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG · Diesel |
| Getriebe | Schaltgetriebe 53% · Automatik 33% | Schaltgetriebe 90% · Automatik 10% | Schaltgetriebe 88% · Automatik 12% |
| Karosserieformen | Sedan · Wagon | Sedan · Hatchback | Sedan · Hatchback |
| Länge × Breite | 4.83 × 1.84 m | 4.77 × 1.80 m | 4.68 × 1.78 m |
| Radstand | 2.77 m | 2.72 m | 2.68 m |
| Leergewicht | 1,520 kg | 1,430 kg | 1,390 kg |
| CO₂ (WLTP, Median) | 160 g/km | 181 g/km | 191 g/km |
| Sitze und Türen | 5 Sitze · 4 Türen | 5 Sitze · 4 Türen | 5 Sitze · 4 Türen |
| Ursprünglicher Listenpreis | €38,687 | €32,159 | €36,553 |
| Facelift | 2018 | — | — |
| NL-Zulassungen | 7,367 | 5,076 | 2,319 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktueller europäischer Inserate. Werksdaten (Leistung, Gewicht, CO₂, Maße, ursprünglicher Listenpreis) stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data) und fassen die Modelljahre jeder Generation zusammen.
Preise und Kilometerstand nach Baujahr
| Baujahr | Durchschnittspreis | Durchschnittlicher Kilometerstand | Inserate |
|---|---|---|---|
| 2024 | €35,497 | 2,029 km | 5 |
| 2023 | €34,348 | 9,365 km | 6 |
| 2021 | €24,698 | 14,965 km | 1 |
| 2020 | €19,587 | 124,998 km | 6 |
| 2019 | €19,206 | 107,968 km | 3 |
| 2018 | €17,470 | 106,831 km | 10 |
| 2017 | €16,594 | 106,254 km | 10 |
| 2016 | €14,834 | 112,238 km | 14 |
| 2015 | €15,747 | 103,821 km | 4 |
| 2014 | €12,576 | 111,500 km | 12 |
| 2013 | €12,393 | 106,461 km | 7 |
| 2010 | €9,346 | 130,339 km | 2 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktiver europäischer Inserate. Werksdaten stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data).