Mercedes-Benz CLA 220
2 Generationen · 2013–2025Der Mercedes-Benz CLA 220 wurde in 2 Generationen zwischen 2013 und 2025 gebaut. Auf dem europäischen Gebrauchtwagenmarkt kostet er durchschnittlich €22,142, basierend auf 22 Inseraten — von €21,077 für den C117 bis €28,890 für den C118.
Mercedes-Benz CLA 220 Generationen
C1182019–2025Second generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€28,8903 Inserate- Leistung
- 170–190 HP
- Karosserieformen
- Saloon · Estate
Preise und Daten ansehen
C1172013–2019First generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€21,07719 Inserate- Leistung
- 163–184 HP
- Karosserieformen
- Saloon · Estate
Preise und Daten ansehen
So unterscheiden sich die Generationen des Mercedes-Benz CLA 220
| Generation | C118 | C117 |
|---|---|---|
| Bauzeit | 2019–2025 | 2013–2019 |
| Durchschnittlicher Gebrauchtpreis | €28,890 | €21,077 |
| Typische Preisspanne | €28,890 – €28,890 | €17,814 – €23,826 |
| Durchschnittliche Laufleistung | 87,407 km | 102,790 km |
| Inserate | 3 | 19 |
| Leistung | 170–190 HP | 163–184 HP |
| Kraftstoff | Petrol · Diesel · Electric | Diesel · Petrol |
| Getriebe | Automatik 100% | Automatik 100% |
| Karosserieformen | Saloon · Estate | Saloon · Estate |
| Länge × Breite | 4.69 × 1.84 m | 4.69 × 1.78 m |
| Radstand | 2.73 m | 2.70 m |
| Leergewicht | 1,501 kg | 1,539 kg |
| CO₂ (WLTP, Median) | 163 g/km | 131 g/km |
| Sitze und Türen | 5 Sitze · 4 Türen | 5 Sitze · 4 Türen |
| Ursprünglicher Listenpreis | €53,622 | €53,327 |
| NL-Zulassungen | 546 | 482 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktueller europäischer Inserate. Werksdaten (Leistung, Gewicht, CO₂, Maße, ursprünglicher Listenpreis) stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data) und fassen die Modelljahre jeder Generation zusammen.
Welche Mercedes-Benz CLA 220 Generation passt zu Ihnen
Preise und Kilometerstand nach Baujahr
| Baujahr | Durchschnittspreis | Durchschnittlicher Kilometerstand | Inserate |
|---|---|---|---|
| 2019 | €28,890 | 87,407 km | 3 |
| 2018 | €23,826 | 80,446 km | 5 |
| 2017 | €21,248 | 95,283 km | 5 |
| 2016 | €20,095 | 136,785 km | 4 |
| 2014 | €19,693 | 95,429 km | 3 |
| 2013 | €17,814 | 120,470 km | 2 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktiver europäischer Inserate. Werksdaten stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data).