Mercedes-Benz S 320
3 Generationen · 1991–2010Der Mercedes-Benz S 320 wurde in 3 Generationen zwischen 1991 und 2010 gebaut. Auf dem europäischen Gebrauchtwagenmarkt kostet er durchschnittlich €13,864, basierend auf 6 Inseraten — von €11,265 für den W221 bis €16,463 für den W140.
Mercedes-Benz S 320 Generationen
W2212005–2010Fifth generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€11,2653 Inserate- Leistung
- 204–235 HP
- Karosserieformen
- Sedan
Preise und Daten ansehen
W2201998–2005Fourth generationDurchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten- Leistung
- 197–231 HP
- Karosserieformen
- Sedan
Preise und Daten ansehen
W1401991–1998Third generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€16,4633 Inserate- Leistung
- 231 HP
- Karosserieformen
- Sedan
Preise und Daten ansehen
So unterscheiden sich die Generationen des Mercedes-Benz S 320
| Generation | W221 | W220 | W140 |
|---|---|---|---|
| Bauzeit | 2005–2010 | 1998–2005 | 1991–1998 |
| Durchschnittlicher Gebrauchtpreis | €11,265 | — | €16,463 |
| Typische Preisspanne | €11,265 – €11,265 | — | €6,500 – €21,445 |
| Durchschnittliche Laufleistung | 234,750 km | — | 267,400 km |
| Inserate | 3 | — | 3 |
| Leistung | 204–235 HP | 197–231 HP | 231 HP |
| Kraftstoff | Diesel | Petrol · LPG · Diesel | Petrol · LPG |
| Getriebe | Automatik 100% | Automatik 100% | — |
| Karosserieformen | Sedan | Sedan | Sedan |
| Länge × Breite | 5.04 × 1.42 m | 5.04 × 1.13 m | — |
| Radstand | 3.04 m | 2.97 m | 3.04 m |
| Leergewicht | 1,953 kg | 1,799 kg | 1,966 kg |
| CO₂ (NEFZ, Median) | 223 g/km | 263 g/km | 317 g/km |
| Sitze und Türen | 5 Sitze · 4 Türen | 5 Sitze · 4 Türen | 5 Sitze · 4 Türen |
| Ursprünglicher Listenpreis | €123,749 | €93,607 | — |
| NL-Zulassungen | 301 | 478 | 52 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktueller europäischer Inserate. Werksdaten (Leistung, Gewicht, CO₂, Maße, ursprünglicher Listenpreis) stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data) und fassen die Modelljahre jeder Generation zusammen.
Preise und Kilometerstand nach Baujahr
| Baujahr | Durchschnittspreis | Durchschnittlicher Kilometerstand | Inserate |
|---|---|---|---|
| 2008 | €11,265 | 234,750 km | 3 |
| 1995 | €6,500 | 270,000 km | 1 |
| 1994 | €21,445 | 266,100 km | 2 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktiver europäischer Inserate. Werksdaten stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data).