Opel Meriva
2 Generationen · 2003–2021Der Opel Meriva wurde in 2 Generationen zwischen 2003 und 2021 gebaut. Auf dem europäischen Gebrauchtwagenmarkt kostet er durchschnittlich €5,283, basierend auf 150 Inseraten — von €3,475 für den Meriva A bis €6,953 für den Meriva B.
Opel Meriva Generationen
So unterscheiden sich die Generationen des Opel Meriva
| Generation | Meriva B | Meriva A |
|---|---|---|
| Bauzeit | 2010–2021 | 2003–2010 |
| Durchschnittlicher Gebrauchtpreis | €6,953 | €3,475 |
| Typische Preisspanne | €4,543 – €15,990 | €1,882 – €4,651 |
| Durchschnittliche Laufleistung | 122,547 km | 119,597 km |
| Inserate | 78 | 72 |
| Leistung | 75–144 HP | 75–179 HP |
| Kraftstoff | Petrol · Diesel · LPG · CNG | Petrol · Diesel · LPG |
| Getriebe | Schaltgetriebe 87% · Automatik 13% | Schaltgetriebe 75% · Automatik 25% |
| Karosserieformen | MPV | MPV |
| Länge × Breite | 4.29 × 1.78 m | 4.05 × 1.69 m |
| Radstand | 2.64 m | 2.63 m |
| Leergewicht | 1,390 kg | 1,375 kg |
| CO₂ (WLTP, Median) | 146 g/km | 162 g/km |
| Sitze und Türen | 5 Sitze · 4 Türen | 5 Sitze · 4 Türen |
| Ursprünglicher Listenpreis | €23,984 | €21,146 |
| Facelift | 2014 | — |
| NL-Zulassungen | 25,048 | 24,353 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktueller europäischer Inserate. Werksdaten (Leistung, Gewicht, CO₂, Maße, ursprünglicher Listenpreis) stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data) und fassen die Modelljahre jeder Generation zusammen.
Welche Opel Meriva Generation passt zu Ihnen
Preise und Kilometerstand nach Baujahr
| Baujahr | Durchschnittspreis | Durchschnittlicher Kilometerstand | Inserate |
|---|---|---|---|
| 2021 | €15,990 | 79,000 km | 1 |
| 2016 | €10,757 | 90,117 km | 9 |
| 2015 | €8,045 | 127,934 km | 11 |
| 2014 | €7,320 | 132,100 km | 11 |
| 2013 | €7,175 | 105,465 km | 12 |
| 2012 | €5,846 | 131,505 km | 9 |
| 2011 | €4,999 | 127,235 km | 18 |
| 2010 | €4,543 | 152,700 km | 7 |
| 2009 | €4,651 | 98,803 km | 18 |
| 2008 | €3,993 | 124,089 km | 9 |
| 2007 | €2,715 | 135,600 km | 9 |
| 2006 | €3,065 | 129,800 km | 11 |
| 2005 | €3,223 | 106,291 km | 18 |
| 2004 | €1,882 | 168,854 km | 5 |
| 2003 | €2,475 | 155,028 km | 2 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktiver europäischer Inserate. Werksdaten stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data).

