Opel Movano
3 Generationen · 1998–heuteDer Opel Movano wurde in 3 Generationen zwischen 1998 und heute gebaut. Auf dem europäischen Gebrauchtwagenmarkt kostet er durchschnittlich €21,932, basierend auf 36 Inseraten — von €18,403 für den B bis €29,954 für den C.
Opel Movano Generationen
C2021–heuteThird generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€29,95411 Inserate- Leistung
- 120–279 HP
- Karosserieformen
- Van
Preise und Daten ansehen
B2010–2021Second generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€18,40325 Inserate- Leistung
- 101–170 HP
- Karosserieformen
- Van
Preise und Daten ansehen
A1998–2010First generationDurchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten- Leistung
- 80–145 HP
- Karosserieformen
- Van
Preise und Daten ansehen
So unterscheiden sich die Generationen des Opel Movano
| Generation | C | B | A |
|---|---|---|---|
| Bauzeit | 2021–heute | 2010–2021 | 1998–2010 |
| Durchschnittlicher Gebrauchtpreis | €29,954 | €18,403 | — |
| Typische Preisspanne | €19,276 – €33,958 | €15,460 – €22,833 | — |
| Durchschnittliche Laufleistung | 16,377 km | 127,357 km | — |
| Inserate | 11 | 25 | — |
| Leistung | 120–279 HP | 101–170 HP | 80–145 HP |
| Kraftstoff | Diesel · Electric | Diesel · CNG | Diesel |
| Getriebe | — | Automatik 50% · Schaltgetriebe 50% | Schaltgetriebe 98% · Automatik 2% |
| Karosserieformen | Van | Van | Van |
| Länge × Breite | 6.02 × 2.16 m | 5.71 × 2.07 m | 5.26 × 1.99 m |
| Radstand | 4.08 m | 3.89 m | 3.58 m |
| Leergewicht | 3,099 kg | 2,625 kg | 2,339 kg |
| CO₂ (NEFZ, Median) | — | 198 g/km | 239 g/km |
| Sitze und Türen | 9 Sitze · 5 Türen | 2 Sitze · 4 Türen | 3 Sitze · 4 Türen |
| Ursprünglicher Listenpreis | €63,757 | €49,452 | €42,475 |
| NL-Zulassungen | 41 | 713 | 505 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktueller europäischer Inserate. Werksdaten (Leistung, Gewicht, CO₂, Maße, ursprünglicher Listenpreis) stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data) und fassen die Modelljahre jeder Generation zusammen.
Welche Opel Movano Generation passt zu Ihnen
Preise und Kilometerstand nach Baujahr
| Baujahr | Durchschnittspreis | Durchschnittlicher Kilometerstand | Inserate |
|---|---|---|---|
| 2024 | €33,958 | 4,744 km | 8 |
| 2022 | €19,276 | 47,400 km | 3 |
| 2020 | €22,833 | 76,328 km | 3 |
| 2019 | €17,776 | 117,338 km | 5 |
| 2018 | €15,460 | 204,128 km | 6 |
| 2017 | €17,490 | 123,111 km | 4 |
| 2015 | €19,503 | 81,200 km | 2 |
| 2014 | €20,194 | 97,728 km | 5 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktiver europäischer Inserate. Werksdaten stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data).