Skoda Superb
4 Generationen · 2001–heuteDer Skoda Superb wurde in 4 Generationen zwischen 2001 und heute gebaut. Auf dem europäischen Gebrauchtwagenmarkt kostet er durchschnittlich €26,098, basierend auf 236 Inseraten — von €8,818 für den 3T bis €40,055 für den 3Y.
Skoda Superb Generationen
3Y2023–heuteFourth generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€40,05558 Inserate- Leistung
- 150–280 HP
- Karosserieformen
- Hatchback · Wagon
Preise und Daten ansehenRutger van der Maar, 2024 Škoda Superb (cropped), CC BY 2.0
3V2015–2023Third generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€23,346156 Inserate- Leistung
- 105–400 HP
- Karosserieformen
- Hatchback · Wagon
Preise und Daten ansehen
3T2008–2015Second generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€8,81822 Inserate- Leistung
- 105–260 HP
- Karosserieformen
- Sedan · Wagon
Preise und Daten ansehen
3U2001–2008First generationDurchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten- Leistung
- 101–193 HP
- Karosserieformen
- Sedan
Preise und Daten ansehen
So unterscheiden sich die Generationen des Skoda Superb
| Generation | 3Y | 3V | 3T | 3U |
|---|---|---|---|---|
| Bauzeit | 2023–heute | 2015–2023 | 2008–2015 | 2001–2008 |
| Durchschnittlicher Gebrauchtpreis | €40,055 | €23,346 | €8,818 | — |
| Typische Preisspanne | €33,686 – €42,481 | €13,778 – €29,641 | €6,248 – €14,010 | — |
| Durchschnittliche Laufleistung | 20,384 km | 102,637 km | 181,521 km | — |
| Inserate | 58 | 156 | 22 | — |
| Leistung | 150–280 HP | 105–400 HP | 105–260 HP | 101–193 HP |
| Kraftstoff | Petrol · Diesel · Electric · LPG | Petrol · Diesel · LPG · Electric | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG |
| Getriebe | Automatik 100% | Automatik 79% · Schaltgetriebe 21% | Schaltgetriebe 67% · Automatik 33% | Schaltgetriebe 60% · Automatik 40% |
| Karosserieformen | Hatchback · Wagon | Hatchback · Wagon | Sedan · Wagon | Sedan |
| Länge × Breite | 4.89 × 1.85 m | 4.87 × 1.86 m | — | — |
| Radstand | 2.84 m | 2.84 m | 2.76 m | 2.79 m |
| Leergewicht | 1,680 kg | 1,621 kg | 1,540 kg | 1,537 kg |
| CO₂ (NEFZ, Median) | — | 92 g/km | 153 g/km | 206 g/km |
| Sitze und Türen | 5 Sitze · 5 Türen | 5 Sitze · 4 Türen | 5 Sitze · 4 Türen | 5 Sitze · 4 Türen |
| Ursprünglicher Listenpreis | €48,388 | €42,523 | €34,923 | €49,445 |
| Facelift | — | 2019 | 2013 | — |
| NL-Zulassungen | 4,380 | 10,787 | 2,763 | 138 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktueller europäischer Inserate. Werksdaten (Leistung, Gewicht, CO₂, Maße, ursprünglicher Listenpreis) stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data) und fassen die Modelljahre jeder Generation zusammen.
Welche Skoda Superb Generation passt zu Ihnen
Preise und Kilometerstand nach Baujahr
| Baujahr | Durchschnittspreis | Durchschnittlicher Kilometerstand | Inserate |
|---|---|---|---|
| 2024 | €42,481 | 11,121 km | 42 |
| 2023 | €33,686 | 44,698 km | 16 |
| 2022 | €29,641 | 68,476 km | 17 |
| 2021 | €27,324 | 82,274 km | 42 |
| 2020 | €24,550 | 91,194 km | 34 |
| 2019 | €20,918 | 106,105 km | 20 |
| 2018 | €18,592 | 130,277 km | 15 |
| 2017 | €17,868 | 151,392 km | 15 |
| 2016 | €15,397 | 133,206 km | 7 |
| 2015 | €13,778 | 168,590 km | 6 |
| 2013 | €14,010 | 100,730 km | 4 |
| 2012 | €8,750 | 184,113 km | 3 |
| 2011 | €7,888 | 250,339 km | 7 |
| 2009 | €6,248 | 168,037 km | 6 |
| 2008 | €9,500 | 138,803 km | 2 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktiver europäischer Inserate. Werksdaten stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data).