Toyota Land Cruiser
10 Generationen · 1951–heuteDer Toyota Land Cruiser wurde in 10 Generationen zwischen 1951 und heute gebaut. Auf dem europäischen Gebrauchtwagenmarkt kostet er durchschnittlich €86,883, basierend auf 68 Inseraten — von €28,657 für den J80 bis €119,840 für den J300.
Toyota Land Cruiser Generationen
J3002021–heuteComfort line (J300)Durchschnittlicher Gebrauchtpreis€119,84028 Inserate- Leistung
- 131–415 HP
- Karosserieformen
- Suv
Preise und Daten ansehenAutosdeprimera, 2021 Toyota Land Cruiser 300 3.4 ZX (Colombia) front view 02, CC BY 3.0
J2002007–2021Comfort line (J200)Durchschnittlicher Gebrauchtpreis€80,93926 Inserate- Leistung
- 95–386 HP
- Karosserieformen
- Suv
Preise und Daten ansehen
J1001998–2007Comfort line (J100)Durchschnittlicher Gebrauchtpreis€36,8985 Inserate- Leistung
- 114–288 HP
- Karosserieformen
- Suv
Preise und Daten ansehen
J801990–1998Comfort line (J80)Durchschnittlicher Gebrauchtpreis€28,6576 Inserate- Leistung
- 90–220 HP
- Karosserieformen
- Suv
Preise und Daten ansehen
J601980–1990Comfort line (J60)Durchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten- Leistung
- 73–184 HP
- Karosserieformen
- Suv
Preise und Daten ansehen
J501967–1980Comfort line (J50)Durchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten- Leistung
- 54–188 HP
- Karosserieformen
- Suv
Preise und Daten ansehen
J401960–1985Utility line (J40)Durchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten- Leistung
- 105–170 HP
- Karosserieformen
- Suv · Pickup
Preise und Daten ansehen- J201955–1968Second generationDurchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten
- Karosserieformen
- Suv
- BJ/FJ1951–1955First generationDurchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten
- Karosserieformen
- Suv
So unterscheiden sich die Generationen des Toyota Land Cruiser
| Generation | J300 | J200 | J100 | J80 | J70 | J60 | J50 | J40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauzeit | 2021–heute | 2007–2021 | 1998–2007 | 1990–1998 | 1984–heute | 1980–1990 | 1967–1980 | 1960–1985 |
| Durchschnittlicher Gebrauchtpreis | €119,840 | €80,939 | €36,898 | €28,657 | — | — | — | — |
| Typische Preisspanne | €45,360 – €199,046 | €28,200 – €246,330 | €16,663 – €67,250 | €24,163 – €33,150 | — | — | — | — |
| Durchschnittliche Laufleistung | 12,612 km | 180,229 km | 207,387 km | 288,450 km | — | — | — | — |
| Inserate | 28 | 26 | 5 | 6 | — | 2 | 1 | — |
| Leistung | 131–415 HP | 95–386 HP | 114–288 HP | 90–220 HP | 72–281 HP | 73–184 HP | 54–188 HP | 105–170 HP |
| Kraftstoff | Petrol · Diesel · Electric | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG · Electric | Petrol |
| Getriebe | Automatik 100% | Automatik 97% · Schaltgetriebe 3% | Automatik 85% · Schaltgetriebe 15% | — | — | — | — | — |
| Karosserieformen | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv · Pickup | Suv | Suv | Suv · Pickup |
| Länge × Breite | 4.85 × 1.90 m | 4.81 × 1.84 m | — | — | 4.38 × 1.79 m | — | — | — |
| Radstand | 2.80 m | 2.79 m | 2.77 m | 2.81 m | 2.73 m | 2.65 m | 2.29 m | 2.36 m |
| Leergewicht | 2,274 kg | 2,228 kg | 2,097 kg | 2,268 kg | 2,113 kg | 2,057 kg | 1,864 kg | 1,732 kg |
| CO₂ (NEFZ, Median) | — | 225 g/km | 290 g/km | 264 g/km | 228 g/km | 217 g/km | 205 g/km | — |
| Sitze und Türen | 5 Sitze · 4 Türen | 5 Sitze · 4 Türen | 5 Sitze · 5 Türen | 5 Sitze · 4 Türen | 5 Sitze · 4 Türen | 5 Sitze · 4 Türen | 6 Sitze · 3 Türen | 6 Sitze · 3 Türen |
| Ursprünglicher Listenpreis | €138,533 | €90,731 | €78,971 | — | — | — | — | — |
| Facelift | — | 2015 | — | — | 2007 | — | — | — |
| NL-Zulassungen | 188 | 1,102 | 1,237 | 259 | 415 | 300 | 199 | 5 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktueller europäischer Inserate. Werksdaten (Leistung, Gewicht, CO₂, Maße, ursprünglicher Listenpreis) stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data) und fassen die Modelljahre jeder Generation zusammen.
Welche Toyota Land Cruiser Generation passt zu Ihnen
Preise und Kilometerstand nach Baujahr
| Baujahr | Durchschnittspreis | Durchschnittlicher Kilometerstand | Inserate |
|---|---|---|---|
| 2025 | €128,443 | 426 km | 6 |
| 2024 | €103,825 | 1,085 km | 14 |
| 2023 | €199,046 | 606 km | 5 |
| 2021 | €45,360 | 110,783 km | 3 |
| 2019 | €246,330 | 59,625 km | 2 |
| 2018 | €122,733 | 133,545 km | 3 |
| 2016 | €87,496 | 50,250 km | 2 |
| 2015 | €71,592 | 117,000 km | 3 |
| 2013 | €207,500 | 107,000 km | 2 |
| 2012 | €34,027 | 276,198 km | 7 |
| 2008 | €29,267 | 305,324 km | 3 |
| 2007 | €28,200 | 162,801 km | 4 |
| 2003 | €16,663 | 245,811 km | 3 |
| 2001 | €67,250 | 149,750 km | 2 |
| 1992 | €24,163 | 304,042 km | 3 |
| 1990 | €33,150 | 272,858 km | 3 |
| 1980 | €24,400 | 110,011 km | 2 |
| 1973 | €42,900 | 68,610 km | 1 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktiver europäischer Inserate. Werksdaten stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data).
