Toyota Previa
3 Generationen · 1990–2008Der Toyota Previa wurde in 3 Generationen zwischen 1990 und 2008 gebaut. Vergleichen Sie unten, was sich von Generation zu Generation geändert hat — mit Werksdaten aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW).
Toyota Previa Generationen
XR502006–2008Third generationDurchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten- Leistung
- 156 HP
- Karosserieformen
- Mpv
Preise und Daten ansehen
XR30/XR402000–2006Second generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€6,7488 Inserate- Leistung
- 116–173 HP
- Karosserieformen
- Mpv
Preise und Daten ansehenTTTNIS, Toyota Estima L X-Limited, Public domain
XR10/XR201990–1999First generationDurchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten- Leistung
- 132–135 HP
- Karosserieformen
- Mpv
Preise und Daten ansehen
So unterscheiden sich die Generationen des Toyota Previa
| Generation | XR50 | XR30/XR40 | XR10/XR20 |
|---|---|---|---|
| Bauzeit | 2006–2008 | 2000–2006 | 1990–1999 |
| Durchschnittlicher Gebrauchtpreis | — | €6,748 | — |
| Typische Preisspanne | — | €2,999 – €7,683 | — |
| Durchschnittliche Laufleistung | — | 243,524 km | — |
| Inserate | — | 8 | — |
| Leistung | 156 HP | 116–173 HP | 132–135 HP |
| Kraftstoff | Petrol · LPG | Petrol · LPG · Diesel | Petrol · LPG |
| Getriebe | Automatik 75% · Schaltgetriebe 25% | Automatik 50% · Schaltgetriebe 50% | Schaltgetriebe 100% |
| Karosserieformen | Mpv | Mpv | Mpv |
| Länge × Breite | — | — | 4.81 × 1.80 m |
| Radstand | 2.90 m | 2.90 m | 2.86 m |
| Leergewicht | 1,695 kg | 1,672 kg | 1,760 kg |
| CO₂ (NEFZ, Median) | 256 g/km | 246 g/km | 258 g/km |
| Sitze und Türen | 6 Sitze · 4 Türen | 6 Sitze · 4 Türen | 7 Sitze · 3 Türen |
| Ursprünglicher Listenpreis | €44,268 | €39,655 | — |
| NL-Zulassungen | 50 | 442 | 26 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktueller europäischer Inserate. Werksdaten (Leistung, Gewicht, CO₂, Maße, ursprünglicher Listenpreis) stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data) und fassen die Modelljahre jeder Generation zusammen.
Welche Toyota Previa Generation passt zu Ihnen
Preise und Kilometerstand nach Baujahr
| Baujahr | Durchschnittspreis | Durchschnittlicher Kilometerstand | Inserate |
|---|---|---|---|
| 2005 | €7,683 | 200,915 km | 3 |
| 2004 | €6,323 | 244,028 km | 2 |
| 2003 | €7,645 | 221,445 km | 2 |
| 2000 | €2,999 | 414,500 km | 1 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktiver europäischer Inserate. Werksdaten stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data).