Toyota Proace (Verso)
2 Generationen · 2016–heuteDer Toyota Proace (Verso) wurde in 2 Generationen zwischen 2016 und heute gebaut. Auf dem europäischen Gebrauchtwagenmarkt kostet er durchschnittlich €32,082, basierend auf 44 Inseraten — von €27,639 für den Verso 1 bis €43,930 für den Verso 2.
Toyota Proace (Verso) Generationen
Verso 22024–heuteSecond generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€43,93012 Inserate- Leistung
- 136–144 HP
- Karosserieformen
- Van · Mpv
Preise und Daten ansehenTTTNIS, 2001-2003 Toyota Ipsum, Public domain
Verso 12016–2024First generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€27,63932 Inserate- Leistung
- 95–177 HP
- Karosserieformen
- Van · Mpv
Preise und Daten ansehenTTTNIS, 1996-1998 Toyota Ipsum, Public domain
So unterscheiden sich die Generationen des Toyota Proace (Verso)
| Generation | Verso 2 | Verso 1 |
|---|---|---|
| Bauzeit | 2024–heute | 2016–2024 |
| Durchschnittlicher Gebrauchtpreis | €43,930 | €27,639 |
| Typische Preisspanne | €42,989 – €46,754 | €14,047 – €43,011 |
| Durchschnittliche Laufleistung | 5,049 km | 73,767 km |
| Inserate | 12 | 32 |
| Leistung | 136–144 HP | 95–177 HP |
| Kraftstoff | Diesel · Electric | Diesel · Electric |
| Getriebe | Automatik 98% · Schaltgetriebe 2% | Schaltgetriebe 57% · Automatik 43% |
| Karosserieformen | Van · Mpv | Van · Mpv |
| Länge × Breite | 5.31 × 1.92 m | 5.23 × 1.92 m |
| Radstand | 3.28 m | 3.28 m |
| Leergewicht | 2,215 kg | 2,003 kg |
| CO₂ (WLTP, Median) | 194 g/km | 169 g/km |
| Sitze und Türen | 9 Sitze · 3 Türen | 9 Sitze · 3 Türen |
| Ursprünglicher Listenpreis | €66,408 | €52,585 |
| Facelift | — | 2020 |
| NL-Zulassungen | 235 | 1,227 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktueller europäischer Inserate. Werksdaten (Leistung, Gewicht, CO₂, Maße, ursprünglicher Listenpreis) stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data) und fassen die Modelljahre jeder Generation zusammen.
Welche Toyota Proace (Verso) Generation passt zu Ihnen
Preise und Kilometerstand nach Baujahr
| Baujahr | Durchschnittspreis | Durchschnittlicher Kilometerstand | Inserate |
|---|---|---|---|
| 2025 | €46,754 | 3,340 km | 3 |
| 2024 | €42,989 | 5,618 km | 9 |
| 2023 | €43,011 | 32,282 km | 6 |
| 2022 | €27,995 | 76,449 km | 6 |
| 2021 | €27,215 | 55,564 km | 4 |
| 2020 | €27,901 | 63,406 km | 5 |
| 2019 | €18,002 | 65,079 km | 4 |
| 2018 | €23,971 | 93,515 km | 4 |
| 2017 | €14,047 | 178,167 km | 3 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktiver europäischer Inserate. Werksdaten stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data).