Toyota Verso
2 Generationen · 2009–2024Der Toyota Verso wurde in 2 Generationen zwischen 2009 und 2024 gebaut. Vergleichen Sie unten, was sich von Generation zu Generation geändert hat — mit Werksdaten aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW).
Toyota Verso Generationen
Post-production listings (Verso ended 2018)2019–2024Post-production listings (Verso ended 2018)Durchschnittlicher GebrauchtpreisKeine Preisdaten- Leistung
- 111–147 HP
- Karosserieformen
- MPV
Preise und Daten ansehen
AR202009–2018Single generationDurchschnittlicher Gebrauchtpreis€7,89316 Inserate- Leistung
- 111–177 HP
- Karosserieformen
- MPV
Preise und Daten ansehen
So unterscheiden sich die Generationen des Toyota Verso
| Generation | Post-production listings (Verso ended 2018) | AR20 |
|---|---|---|
| Bauzeit | 2019–2024 | 2009–2018 |
| Durchschnittlicher Gebrauchtpreis | — | €7,893 |
| Typische Preisspanne | — | €2,745 – €12,060 |
| Durchschnittliche Laufleistung | — | 171,163 km |
| Inserate | 2 | 16 |
| Leistung | 111–147 HP | 111–177 HP |
| Kraftstoff | Petrol · Diesel | Petrol · Diesel · LPG |
| Getriebe | Schaltgetriebe 100% | Schaltgetriebe 63% · Sonstige 37% |
| Karosserieformen | MPV | MPV |
| Länge × Breite | 4.46 × 1.79 m | 4.45 × 1.79 m |
| Radstand | 2.78 m | 2.78 m |
| Leergewicht | 1,595 kg | 1,506 kg |
| CO₂ (NEFZ, Median) | 119 g/km | 159 g/km |
| Sitze und Türen | 5 Sitze · 4 Türen | 5 Sitze · 4 Türen |
| Ursprünglicher Listenpreis | €37,570 | €30,336 |
| Facelift | — | 2013 |
| NL-Zulassungen | 3 | 10,603 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktueller europäischer Inserate. Werksdaten (Leistung, Gewicht, CO₂, Maße, ursprünglicher Listenpreis) stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data) und fassen die Modelljahre jeder Generation zusammen.
Welche Toyota Verso Generation passt zu Ihnen
Preise und Kilometerstand nach Baujahr
| Baujahr | Durchschnittspreis | Durchschnittlicher Kilometerstand | Inserate |
|---|---|---|---|
| 2024 | €44,240 | 34,865 km | 2 |
| 2015 | €7,495 | 141,450 km | 2 |
| 2014 | €12,060 | 121,287 km | 3 |
| 2012 | €6,971 | 181,311 km | 6 |
| 2011 | €9,266 | 134,695 km | 3 |
| 2009 | €2,745 | 299,950 km | 2 |
Marktpreise sind Durchschnittswerte aktiver europäischer Inserate. Werksdaten stammen aus dem niederländischen Fahrzeugregister (RDW Open Data).