Dacia Duster
3 γενιές · 2010–σήμεραΤο Dacia Duster κατασκευάστηκε σε 3 γενιές από το 2010 έως το σήμερα. Στην ευρωπαϊκή αγορά μεταχειρισμένων κοστίζει κατά μέσο όρο €14,698, βάσει 231 αγγελιών — από €8,315 για το First generation έως €26,365 για το Third generation.
Γενιές του Dacia Duster
Third generation2024–σήμεραThird generationΜέση τιμή μεταχειρισμένου€26,36543 αγγελίες- Ισχύς
- 91–150 HP
- Αμαξώματα
- Suv
Δείτε τιμές και χαρακτηριστικάLa Revue Automobile, Dacia Duster III (P1310) 05, CC BY 3.0
Second generation2018–2024Second generationΜέση τιμή μεταχειρισμένου€15,74394 αγγελίες- Ισχύς
- 91–150 HP
- Αμαξώματα
- Suv
Δείτε τιμές και χαρακτηριστικά
First generation2010–2018First generationΜέση τιμή μεταχειρισμένου€8,31594 αγγελίες- Ισχύς
- 86–132 HP
- Αμαξώματα
- Suv
Δείτε τιμές και χαρακτηριστικά
Σε τι διαφέρουν οι γενιές του Dacia Duster
| Γενιά | Third generation | Second generation | First generation |
|---|---|---|---|
| Έτη παραγωγής | 2024–σήμερα | 2018–2024 | 2010–2018 |
| Μέση τιμή μεταχειρισμένου | €26,365 | €15,743 | €8,315 |
| Συνηθισμένο εύρος τιμών | €25,713 – €27,363 | €13,603 – €20,044 | €4,631 – €10,618 |
| Μέσα χιλιόμετρα | 5,542 km | 65,280 km | 121,909 km |
| Αγγελίες | 43 | 94 | 94 |
| Ισχύς | 91–150 HP | 91–150 HP | 86–132 HP |
| Καύσιμο | Petrol · Diesel · Electric · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG · Ethanol · CNG |
| Κιβώτιο | Αυτόματο 54% · Χειροκίνητο 46% | Χειροκίνητο 90% · Αυτόματο 10% | Χειροκίνητο 100% |
| Αμαξώματα | Suv | Suv | Suv |
| Μήκος × πλάτος | 4.35 × 1.81 m | 4.34 × 1.80 m | 4.32 × 1.82 m |
| Μεταξόνιο | 2.66 m | 2.67 m | 2.67 m |
| Απόβαρο | 1,421 kg | 1,323 kg | 1,256 kg |
| CO₂ (WLTP, διάμεση τιμή) | 117 g/km | 154 g/km | 156 g/km |
| Θέσεις και πόρτες | 5 θέσεις · 5 πόρτες | 5 θέσεις · 5 πόρτες | 5 θέσεις · 4 πόρτες |
| Αρχική τιμή καταλόγου | €32,630 | €23,622 | €19,425 |
| Ανανέωση | — | 2021 | 2013 |
| Ταξινομήσεις NL | 4,221 | 7,312 | 7,732 |
Οι τιμές αγοράς είναι μέσοι όροι ενεργών ευρωπαϊκών αγγελιών. Τα εργοστασιακά στοιχεία (ισχύς, βάρος, CO₂, διαστάσεις, αρχική τιμή καταλόγου) προέρχονται από το ολλανδικό μητρώο οχημάτων (ανοικτά δεδομένα RDW) και συγκεντρώνουν όλα τα έτη κάθε γενιάς.
Ποια γενιά του Dacia Duster να επιλέξετε
Τιμές και χιλιόμετρα ανά έτος
| Έτος | Μέση τιμή | Μέσα χιλιόμετρα | Αγγελίες |
|---|---|---|---|
| 2025 | €27,363 | 75 km | 17 |
| 2024 | €25,713 | 9,116 km | 26 |
| 2023 | €20,044 | 25,412 km | 5 |
| 2022 | €19,931 | 40,695 km | 16 |
| 2021 | €15,299 | 62,216 km | 20 |
| 2020 | €13,603 | 73,675 km | 13 |
| 2019 | €13,841 | 75,255 km | 18 |
| 2018 | €14,946 | 81,886 km | 22 |
| 2017 | €10,618 | 96,030 km | 15 |
| 2016 | €8,659 | 104,157 km | 16 |
| 2015 | €9,642 | 103,196 km | 10 |
| 2014 | €9,004 | 123,426 km | 14 |
| 2013 | €9,308 | 95,052 km | 8 |
| 2012 | €6,989 | 133,305 km | 13 |
| 2011 | €5,686 | 168,526 km | 12 |
| 2010 | €4,631 | 179,474 km | 6 |
Οι τιμές αγοράς είναι μέσοι όροι ενεργών ευρωπαϊκών αγγελιών. Τα εργοστασιακά δεδομένα προέρχονται από το ολλανδικό μητρώο οχημάτων (ανοιχτά δεδομένα RDW).