Dacia Spring
2 γενιές · 2021–σήμεραΤο Dacia Spring κατασκευάστηκε σε 2 γενιές από το 2021 έως το σήμερα. Στην ευρωπαϊκή αγορά μεταχειρισμένων κοστίζει κατά μέσο όρο €13,096, βάσει 48 αγγελιών — από €11,670 για το First generation έως €16,936 για το Second generation.
Γενιές του Dacia Spring
Σε τι διαφέρουν οι γενιές του Dacia Spring
| Γενιά | Second generation | First generation |
|---|---|---|
| Έτη παραγωγής | 2024–σήμερα | 2021–2024 |
| Μέση τιμή μεταχειρισμένου | €16,936 | €11,670 |
| Συνηθισμένο εύρος τιμών | €16,936 – €16,936 | €9,856 – €14,587 |
| Μέσα χιλιόμετρα | 1,329 km | 25,264 km |
| Αγγελίες | 13 | 35 |
| Ισχύς | 45–102 HP | 45–65 HP |
| Καύσιμο | Electric | Electric |
| Κιβώτιο | Άλλο 100% | Άλλο 100% |
| Αμαξώματα | Hatchback | Hatchback |
| Μήκος × πλάτος | 3.70 × 1.59 m | 3.73 × 1.58 m |
| Μεταξόνιο | 2.42 m | 2.42 m |
| Απόβαρο | 1,045 kg | 1,012 kg |
| Θέσεις και πόρτες | 4 θέσεις · 5 πόρτες | 4 θέσεις · 5 πόρτες |
| Αρχική τιμή καταλόγου | €20,632 | €20,940 |
| Ταξινομήσεις NL | 2,558 | 3,851 |
Οι τιμές αγοράς είναι μέσοι όροι ενεργών ευρωπαϊκών αγγελιών. Τα εργοστασιακά στοιχεία (ισχύς, βάρος, CO₂, διαστάσεις, αρχική τιμή καταλόγου) προέρχονται από το ολλανδικό μητρώο οχημάτων (ανοικτά δεδομένα RDW) και συγκεντρώνουν όλα τα έτη κάθε γενιάς.
Ποια γενιά του Dacia Spring να επιλέξετε
Τιμές και χιλιόμετρα ανά έτος
| Έτος | Μέση τιμή | Μέσα χιλιόμετρα | Αγγελίες |
|---|---|---|---|
| 2024 | €16,936 | 1,329 km | 13 |
| 2023 | €11,203 | 29,072 km | 12 |
| 2022 | €9,856 | 25,666 km | 13 |
| 2021 | €14,587 | 20,171 km | 10 |
Οι τιμές αγοράς είναι μέσοι όροι ενεργών ευρωπαϊκών αγγελιών. Τα εργοστασιακά δεδομένα προέρχονται από το ολλανδικό μητρώο οχημάτων (ανοιχτά δεδομένα RDW).

