Kia Soul
3 γενιές · 2008–2025Το Kia Soul κατασκευάστηκε σε 3 γενιές από το 2008 έως το 2025. Στην ευρωπαϊκή αγορά μεταχειρισμένων κοστίζει κατά μέσο όρο €17,201, βάσει 50 αγγελιών — από €8,140 για το AM έως €23,850 για το SK3.
Γενιές του Kia Soul
SK32019–2025Third generationΜέση τιμή μεταχειρισμένου€23,85028 αγγελίες- Ισχύς
- 111–204 HP
- Αμαξώματα
- Hatchback
Δείτε τιμές και χαρακτηριστικά
PS2013–2019Second generationΜέση τιμή μεταχειρισμένου€9,08014 αγγελίες- Ισχύς
- 33–204 HP
- Αμαξώματα
- Hatchback
Δείτε τιμές και χαρακτηριστικά
AM2008–2013First generationΜέση τιμή μεταχειρισμένου€8,1408 αγγελίες- Ισχύς
- 116–165 HP
- Αμαξώματα
- Hatchback
Δείτε τιμές και χαρακτηριστικάU.S. National Highway Traffic Safety Administration, 2012 Kia Soul -- NHTSA, Public domain
Σε τι διαφέρουν οι γενιές του Kia Soul
| Γενιά | SK3 | PS | AM |
|---|---|---|---|
| Έτη παραγωγής | 2019–2025 | 2013–2019 | 2008–2013 |
| Μέση τιμή μεταχειρισμένου | €23,850 | €9,080 | €8,140 |
| Συνηθισμένο εύρος τιμών | €15,315 – €37,293 | €7,986 – €10,307 | €7,367 – €8,397 |
| Μέσα χιλιόμετρα | 33,874 km | 102,724 km | 93,296 km |
| Αγγελίες | 28 | 14 | 8 |
| Ισχύς | 111–204 HP | 33–204 HP | 116–165 HP |
| Καύσιμο | Petrol · Electric | Petrol · Diesel · LPG · Electric | Petrol · Diesel · LPG |
| Κιβώτιο | Αυτόματο 60% · Χειροκίνητο 40% | Χειροκίνητο 81% · Αυτόματο 19% | Χειροκίνητο 98% · Αυτόματο 2% |
| Αμαξώματα | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Μήκος × πλάτος | 4.20 × 1.80 m | 4.14 × 1.80 m | 4.11 × 1.79 m |
| Μεταξόνιο | 2.60 m | 2.57 m | 2.55 m |
| Απόβαρο | 1,757 kg | 1,504 kg | 1,245 kg |
| CO₂ (NEDC, διάμεση τιμή) | 154 g/km | 159 g/km | 152 g/km |
| Θέσεις και πόρτες | 5 θέσεις · 5 πόρτες | 5 θέσεις · 5 πόρτες | 5 θέσεις · 4 πόρτες |
| Αρχική τιμή καταλόγου | €42,587 | €32,150 | €18,831 |
| Ανανέωση | 2023 | — | — |
| Ταξινομήσεις NL | 1,724 | 486 | 2,465 |
Οι τιμές αγοράς είναι μέσοι όροι ενεργών ευρωπαϊκών αγγελιών. Τα εργοστασιακά στοιχεία (ισχύς, βάρος, CO₂, διαστάσεις, αρχική τιμή καταλόγου) προέρχονται από το ολλανδικό μητρώο οχημάτων (ανοικτά δεδομένα RDW) και συγκεντρώνουν όλα τα έτη κάθε γενιάς.
Ποια γενιά του Kia Soul να επιλέξετε
Τιμές και χιλιόμετρα ανά έτος
| Έτος | Μέση τιμή | Μέσα χιλιόμετρα | Αγγελίες |
|---|---|---|---|
| 2024 | €37,293 | 4,046 km | 3 |
| 2023 | €30,694 | 5,506 km | 4 |
| 2022 | €25,969 | 22,722 km | 5 |
| 2021 | €19,304 | 51,622 km | 7 |
| 2020 | €20,370 | 46,108 km | 6 |
| 2019 | €15,315 | 54,236 km | 3 |
| 2017 | €9,090 | 73,091 km | 4 |
| 2016 | €10,307 | 91,066 km | 4 |
| 2015 | €7,986 | 185,670 km | 3 |
| 2014 | €8,524 | 74,833 km | 3 |
| 2012 | €8,397 | 87,837 km | 6 |
| 2011 | €7,367 | 109,671 km | 2 |
Οι τιμές αγοράς είναι μέσοι όροι ενεργών ευρωπαϊκών αγγελιών. Τα εργοστασιακά δεδομένα προέρχονται από το ολλανδικό μητρώο οχημάτων (ανοιχτά δεδομένα RDW).