Audi A1
2 generaciones · 2010–2026El Audi A1 se ha fabricado en 2 generaciones entre 2010 y 2026. En el mercado europeo de segunda mano cuesta de media €18,220, según 230 anuncios — desde €12,033 para el 8X hasta €23,602 para el GB.
Generaciones del Audi A1
En qué se diferencian las generaciones del Audi A1
| Generación | GB | 8X |
|---|---|---|
| Años de producción | 2018–2026 | 2010–2018 |
| Precio medio de segunda mano | €23,602 | €12,033 |
| Rango de precios habitual | €12,570 – €32,215 | €8,096 – €15,976 |
| Kilometraje medio | 29,586 km | 109,162 km |
| Anuncios | 123 | 107 |
| Potencia | 82–207 HP | 82–306 HP |
| Combustible | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG |
| Cambio | Manual 55% · Automático 45% | Manual 79% · Automático 21% |
| Carrocerías | Hatchback · Suv | Hatchback |
| Longitud × anchura | 4.02 × 1.74 m | 3.96 × 1.75 m |
| Batalla | 2.54 m | 2.46 m |
| Peso en vacío | 1,183 kg | 1,136 kg |
| CO₂ (WLTP, mediana) | 131 g/km | 117 g/km |
| Plazas y puertas | 5 plazas · 4 puertas | 5 plazas · 4 puertas |
| Precio de catálogo original | €32,753 | €24,446 |
| Restyling | — | 2015 |
| Matriculaciones NL | 18,338 | 27,397 |
Los precios de mercado son medias de anuncios europeos activos. Los datos de fábrica (potencia, peso, CO₂, dimensiones, precio de catálogo original) proceden del registro de vehículos neerlandés (datos abiertos RDW) y agregan los años de cada generación.
Qué generación del Audi A1 elegir
Precios y kilometraje por año
| Año | Precio medio | Kilometraje medio | Anuncios |
|---|---|---|---|
| 2025 | €32,215 | 3,500 km | 2 |
| 2024 | €25,732 | 8,431 km | 54 |
| 2023 | €25,669 | 16,410 km | 18 |
| 2022 | €23,935 | 28,907 km | 8 |
| 2021 | €20,820 | 54,788 km | 11 |
| 2020 | €19,524 | 69,186 km | 13 |
| 2019 | €20,191 | 62,353 km | 13 |
| 2018 | €12,570 | 84,370 km | 4 |
| 2017 | €15,976 | 94,547 km | 13 |
| 2016 | €15,028 | 93,599 km | 17 |
| 2015 | €11,031 | 108,917 km | 14 |
| 2014 | €12,550 | 102,497 km | 13 |
| 2013 | €11,510 | 101,016 km | 9 |
| 2012 | €10,931 | 108,480 km | 25 |
| 2011 | €8,096 | 152,108 km | 15 |
| 2010 | €8,490 | 100,000 km | 1 |
Los precios de mercado son medias de anuncios europeos activos. Los datos de fábrica proceden del registro neerlandés de vehículos (datos abiertos RDW).

