Audi A4 Allroad
2 generaciones · 2009–actualidadEl Audi A4 Allroad se ha fabricado en 2 generaciones entre 2009 y actualidad. En el mercado europeo de segunda mano cuesta de media €26,961, según 48 anuncios — desde €17,934 para el B8 hasta €29,044 para el B9.
Generaciones del Audi A4 Allroad
En qué se diferencian las generaciones del Audi A4 Allroad
| Generación | B9 | B8 |
|---|---|---|
| Años de producción | 2016–actualidad | 2009–2016 |
| Precio medio de segunda mano | €29,044 | €17,934 |
| Rango de precios habitual | €22,685 – €38,578 | €17,750 – €18,240 |
| Kilometraje medio | 89,552 km | 132,602 km |
| Anuncios | 39 | 9 |
| Potencia | 163–307 HP | 136–300 HP |
| Combustible | Petrol · Diesel · LPG · Electric | Petrol · Diesel · LPG |
| Cambio | Automático 100% | Automático 86% · Manual 14% |
| Carrocerías | Wagon | Wagon |
| Longitud × anchura | 4.75 × 1.84 m | 4.72 × 1.84 m |
| Batalla | 2.83 m | 2.82 m |
| Peso en vacío | 1,691 kg | 1,725 kg |
| CO₂ (WLTP, mediana) | 159 g/km | 118 g/km |
| Plazas y puertas | 5 plazas · 4 puertas | 5 plazas · 4 puertas |
| Precio de catálogo original | €73,133 | €65,953 |
| Matriculaciones NL | 508 | 584 |
Los precios de mercado son medias de anuncios europeos activos. Los datos de fábrica (potencia, peso, CO₂, dimensiones, precio de catálogo original) proceden del registro de vehículos neerlandés (datos abiertos RDW) y agregan los años de cada generación.
Qué generación del Audi A4 Allroad elegir
Precios y kilometraje por año
| Año | Precio medio | Kilometraje medio | Anuncios |
|---|---|---|---|
| 2023 | €38,578 | 35,801 km | 5 |
| 2022 | €36,984 | 60,333 km | 3 |
| 2021 | €30,682 | 61,785 km | 5 |
| 2020 | €30,156 | 105,189 km | 4 |
| 2019 | €27,790 | 95,034 km | 5 |
| 2018 | €25,651 | 109,863 km | 5 |
| 2017 | €24,888 | 114,312 km | 7 |
| 2016 | €22,685 | 115,633 km | 5 |
| 2015 | €17,797 | 131,773 km | 4 |
| 2014 | €18,240 | 124,275 km | 3 |
| 2013 | €17,750 | 146,750 km | 2 |
Los precios de mercado son medias de anuncios europeos activos. Los datos de fábrica proceden del registro neerlandés de vehículos (datos abiertos RDW).

