Jaguar Daimler
3 generaciones · 1968–2009El Jaguar Daimler se ha fabricado en 3 generaciones entre 1968 y 2009. En el mercado europeo de segunda mano cuesta de media €36,839, según 15 anuncios — desde €33,666 para el X308 hasta €41,599 para el X350.
Generaciones del Jaguar Daimler
X3502003–2009Daimler Super Eight (X350)Precio medio de segunda mano€41,5996 anuncios- Potencia
- 298–396 HP
- Carrocerías
- Saloon
Ver precios y ficha técnica
X3081997–2003Daimler Super V8 / Six (X308)Precio medio de segunda mano€33,6669 anuncios- Potencia
- 284–363 HP
- Carrocerías
- Saloon
Ver precios y ficha técnica
DS4201968–1992Daimler LimousinePrecio medio de segunda manoSin datos de precio- Potencia
- 264 HP
- Carrocerías
- Limousine
Ver precios y ficha técnica
En qué se diferencian las generaciones del Jaguar Daimler
| Generación | X350 | X308 | DS420 |
|---|---|---|---|
| Años de producción | 2003–2009 | 1997–2003 | 1968–1992 |
| Precio medio de segunda mano | €41,599 | €33,666 | — |
| Rango de precios habitual | €36,467 – €46,730 | €14,250 – €40,633 | — |
| Kilometraje medio | 96,431 km | 132,203 km | — |
| Anuncios | 6 | 9 | — |
| Potencia | 298–396 HP | 284–363 HP | 264 HP |
| Combustible | Petrol | Petrol | Petrol |
| Cambio | Automático 100% | Automático 100% | — |
| Carrocerías | Saloon | Saloon | Limousine |
| Longitud × anchura | 4.18 × 1.90 m | 5.15 × 1.80 m | 5.00 × 1.77 m |
| Batalla | 3.16 m | 3.00 m | 2.87 m |
| Peso en vacío | 1,725 kg | 1,856 kg | 2,007 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | 286 g/km | 294 g/km | — |
| Plazas y puertas | 4 plazas · 4 puertas | 5 plazas · 4 puertas | 5 plazas · 4 puertas |
| Precio de catálogo original | €161,600 | €114,997 | — |
| Matriculaciones NL | 6 | 14 | 3 |
Los precios de mercado son medias de anuncios europeos activos. Los datos de fábrica (potencia, peso, CO₂, dimensiones, precio de catálogo original) proceden del registro de vehículos neerlandés (datos abiertos RDW) y agregan los años de cada generación.
Qué generación del Jaguar Daimler elegir
Precios y kilometraje por año
| Año | Precio medio | Kilometraje medio | Anuncios |
|---|---|---|---|
| 2007 | €46,730 | 81,100 km | 3 |
| 2006 | €36,467 | 111,762 km | 3 |
| 2001 | €14,250 | 162,000 km | 2 |
| 2000 | €38,149 | 129,407 km | 4 |
| 1998 | €40,633 | 116,067 km | 3 |
Los precios de mercado son medias de anuncios europeos activos. Los datos de fábrica proceden del registro neerlandés de vehículos (datos abiertos RDW).