Jaguar XJ6
6 generaciones · 1968–1997El Jaguar XJ6 se ha fabricado en 6 generaciones entre 1968 y 1997. En el mercado europeo de segunda mano cuesta de media €20,285, según 15 anuncios — desde €13,029 para el X300 hasta €48,133 para el XJ-Coupé.
Generaciones del Jaguar XJ6
X3001994–1997X300 generationPrecio medio de segunda mano€13,0295 anuncios- Potencia
- 200–249 HP
- Carrocerías
- Sedan
Ver precios y ficha técnica
XJ401986–1994XJ40 generationPrecio medio de segunda manoSin datos de precio- Potencia
- 159–245 HP
- Carrocerías
- Sedan
Ver precios y ficha técnica
Series 31979–1986Series 3Precio medio de segunda mano€13,3663 anuncios- Potencia
- 132–286 HP
- Carrocerías
- Sedan
Ver precios y ficha técnica
XJ-Coupé1975–1978XJ-CoupéPrecio medio de segunda mano€48,1333 anuncios- Potencia
- 136–306 HP
- Carrocerías
- Coupe
Ver precios y ficha técnica
Series 21973–1979Series 2Precio medio de segunda mano€16,0503 anuncios- Potencia
- 163–249 HP
- Carrocerías
- Sedan
Ver precios y ficha técnicaSG2012, Jaguar Series 1 XJ6 2.8 (1973), CC BY 2.0
Series 11968–1973Series 1Precio medio de segunda manoSin datos de precio- Potencia
- 150–340 HP
- Carrocerías
- Sedan
Ver precios y ficha técnica
En qué se diferencian las generaciones del Jaguar XJ6
| Generación | X300 | XJ40 | Series 3 | XJ-Coupé | Series 2 | Series 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Años de producción | 1994–1997 | 1986–1994 | 1979–1986 | 1975–1978 | 1973–1979 | 1968–1973 |
| Precio medio de segunda mano | €13,029 | — | €13,366 | €48,133 | €16,050 | — |
| Rango de precios habitual | €12,836 – €13,800 | — | €7,499 – €16,300 | €48,133 – €48,133 | €16,050 – €16,050 | — |
| Kilometraje medio | 176,106 km | — | 51,290 km | 87,949 km | 381,666 km | — |
| Anuncios | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | — |
| Potencia | 200–249 HP | 159–245 HP | 132–286 HP | 136–306 HP | 163–249 HP | 150–340 HP |
| Combustible | Petrol · LPG · Electric | Petrol · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG · Electric | Petrol · LPG | Petrol · LPG |
| Carrocerías | Sedan | Sedan | Sedan | Coupe | Sedan | Sedan |
| Longitud × anchura | — | 2.50 × 0.90 m | — | — | — | — |
| Batalla | 2.87 m | 2.87 m | 2.87 m | 2.87 m | 2.76 m | 2.76 m |
| Peso en vacío | 1,829 kg | 1,827 kg | 1,837 kg | 1,812 kg | 1,798 kg | 1,744 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | 257 g/km | — | 225 g/km | 231 g/km | — | — |
| Plazas y puertas | 5 plazas · 4 puertas | 5 plazas · 4 puertas | 5 plazas · 4 puertas | 5 plazas · 4 puertas | 5 plazas · 4 puertas | 5 plazas · 4 puertas |
| Precio de catálogo original | €69,739 | — | — | — | — | — |
| Matriculaciones NL | 143 | 144 | 466 | 445 | 125 | 318 |
Los precios de mercado son medias de anuncios europeos activos. Los datos de fábrica (potencia, peso, CO₂, dimensiones, precio de catálogo original) proceden del registro de vehículos neerlandés (datos abiertos RDW) y agregan los años de cada generación.
Precios y kilometraje por año
| Año | Precio medio | Kilometraje medio | Anuncios |
|---|---|---|---|
| 1997 | €12,836 | 166,158 km | 4 |
| 1996 | €13,800 | 215,900 km | 1 |
| 1987 | €6,490 | 200,000 km | 1 |
| 1981 | €7,499 | 58,100 km | 1 |
| 1980 | €16,300 | 47,885 km | 2 |
| 1977 | €48,133 | 87,949 km | 3 |
| 1973 | €16,050 | 381,666 km | 3 |
Los precios de mercado son medias de anuncios europeos activos. Los datos de fábrica proceden del registro neerlandés de vehículos (datos abiertos RDW).