Kia Carens
4 generaciones · 1999–actualidadEl Kia Carens se ha fabricado en 4 generaciones entre 1999 y actualidad. En el mercado europeo de segunda mano cuesta de media €11,777, según 40 anuncios — desde €5,620 para el UN hasta €12,461 para el RP.
Generaciones del Kia Carens
- KY2021–actualidadFourth generationPrecio medio de segunda manoSin datos de precio
- Carrocerías
- Mpv · Wagon
RP2013–2019Third generationPrecio medio de segunda mano€12,46136 anuncios- Potencia
- 116–166 HP
- Carrocerías
- Mpv · Wagon
Ver precios y ficha técnica
UN2006–2013Second generationPrecio medio de segunda mano€5,6204 anuncios- Potencia
- 105–144 HP
- Carrocerías
- Mpv · Wagon
Ver precios y ficha técnica
RS/FJ1999–2006First generationPrecio medio de segunda manoSin datos de precio- Potencia
- 105–139 HP
- Carrocerías
- Mpv · Wagon
Ver precios y ficha técnica
En qué se diferencian las generaciones del Kia Carens
| Generación | RP | UN | RS/FJ |
|---|---|---|---|
| Años de producción | 2013–2019 | 2006–2013 | 1999–2006 |
| Precio medio de segunda mano | €12,461 | €5,620 | — |
| Rango de precios habitual | €9,781 – €14,270 | €4,494 – €6,745 | — |
| Kilometraje medio | 101,187 km | 127,478 km | — |
| Anuncios | 36 | 4 | — |
| Potencia | 116–166 HP | 105–144 HP | 105–139 HP |
| Combustible | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG · Diesel |
| Cambio | Manual 95% · Automático 5% | Manual 86% · Automático 14% | Manual 83% · Automático 17% |
| Carrocerías | Mpv · Wagon | Mpv · Wagon | Mpv · Wagon |
| Longitud × anchura | 4.53 × 1.81 m | — | 4.49 × 0.86 m |
| Batalla | 2.75 m | 2.68 m | 2.56 m |
| Peso en vacío | 1,483 kg | 1,513 kg | 1,458 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | 148 g/km | 197 g/km | 192 g/km |
| Plazas y puertas | 7 plazas · 4 puertas | 5 plazas · 4 puertas | 5 plazas · 4 puertas |
| Precio de catálogo original | €28,755 | €22,121 | €18,490 |
| Matriculaciones NL | 2,116 | 2,016 | 347 |
Los precios de mercado son medias de anuncios europeos activos. Los datos de fábrica (potencia, peso, CO₂, dimensiones, precio de catálogo original) proceden del registro de vehículos neerlandés (datos abiertos RDW) y agregan los años de cada generación.
Qué generación del Kia Carens elegir
Precios y kilometraje por año
| Año | Precio medio | Kilometraje medio | Anuncios |
|---|---|---|---|
| 2019 | €11,900 | 66,000 km | 1 |
| 2018 | €13,771 | 85,361 km | 4 |
| 2017 | €14,270 | 96,757 km | 8 |
| 2016 | €13,550 | 93,675 km | 7 |
| 2015 | €11,749 | 103,216 km | 7 |
| 2014 | €9,781 | 112,975 km | 4 |
| 2013 | €10,250 | 126,218 km | 5 |
| 2009 | €6,745 | 119,048 km | 2 |
| 2007 | €4,494 | 135,907 km | 2 |
Los precios de mercado son medias de anuncios europeos activos. Los datos de fábrica proceden del registro neerlandés de vehículos (datos abiertos RDW).