Kia Rio
4 generaciones · 2000–2023El Kia Rio se ha fabricado en 4 generaciones entre 2000 y 2023. En el mercado europeo de segunda mano cuesta de media €10,274, según 25 anuncios — desde €7,125 para el UB/QB hasta €13,685 para el YB/FB.
Generaciones del Kia Rio
YB/FB2017–2023Fourth generationPrecio medio de segunda mano€13,68512 anuncios- Potencia
- 77–129 HP
- Carrocerías
- Hatchback · Sedan
Ver precios y ficha técnica
UB/QB2011–2017Third generationPrecio medio de segunda mano€7,12513 anuncios- Potencia
- 69–140 HP
- Carrocerías
- Hatchback · Sedan
Ver precios y ficha técnica
JB2005–2011Second generationPrecio medio de segunda manoSin datos de precio- Potencia
- 82–111 HP
- Carrocerías
- Hatchback · Sedan
Ver precios y ficha técnica
DC2000–2005First generationPrecio medio de segunda manoSin datos de precio- Potencia
- 75–98 HP
- Carrocerías
- Sedan · Wagon
Ver precios y ficha técnica
En qué se diferencian las generaciones del Kia Rio
| Generación | YB/FB | UB/QB | JB | DC |
|---|---|---|---|---|
| Años de producción | 2017–2023 | 2011–2017 | 2005–2011 | 2000–2005 |
| Precio medio de segunda mano | €13,685 | €7,125 | — | — |
| Rango de precios habitual | €10,335 – €16,525 | €5,300 – €11,463 | — | — |
| Kilometraje medio | 63,023 km | 113,935 km | — | — |
| Anuncios | 12 | 13 | — | — |
| Potencia | 77–129 HP | 69–140 HP | 82–111 HP | 75–98 HP |
| Combustible | Petrol · Diesel · LPG · Electric | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG |
| Cambio | Manual 96% · Automático 4% | Manual 99% · Automático 1% | Manual 90% · Automático 10% | Manual 90% · Automático 10% |
| Carrocerías | Hatchback · Sedan | Hatchback · Sedan | Hatchback · Sedan | Sedan · Wagon |
| Longitud × anchura | 4.07 × 1.73 m | 4.05 × 1.72 m | 3.99 × 1.70 m | — |
| Batalla | 2.58 m | 2.57 m | 2.49 m | 2.41 m |
| Peso en vacío | 1,165 kg | 1,113 kg | 1,154 kg | 1,124 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | 100 g/km | 108 g/km | 145 g/km | 164 g/km |
| Plazas y puertas | 5 plazas · 5 puertas | 5 plazas · 4 puertas | 5 plazas · 4 puertas | 5 plazas · 4 puertas |
| Precio de catálogo original | €20,205 | €16,099 | €13,876 | — |
| Matriculaciones NL | 9,900 | 24,321 | 3,681 | 974 |
Los precios de mercado son medias de anuncios europeos activos. Los datos de fábrica (potencia, peso, CO₂, dimensiones, precio de catálogo original) proceden del registro de vehículos neerlandés (datos abiertos RDW) y agregan los años de cada generación.
Qué generación del Kia Rio elegir
Precios y kilometraje por año
| Año | Precio medio | Kilometraje medio | Anuncios |
|---|---|---|---|
| 2023 | €13,770 | 36,140 km | 2 |
| 2021 | €16,525 | 43,771 km | 4 |
| 2019 | €12,478 | 72,604 km | 4 |
| 2017 | €10,335 | 109,250 km | 2 |
| 2016 | €11,463 | 69,048 km | 3 |
| 2015 | €5,364 | 130,373 km | 4 |
| 2014 | €6,545 | 118,713 km | 4 |
| 2012 | €5,300 | 138,833 km | 2 |
Los precios de mercado son medias de anuncios europeos activos. Los datos de fábrica proceden del registro neerlandés de vehículos (datos abiertos RDW).