Kia Sorento
4 generaciones · 2002–actualidadEl Kia Sorento se ha fabricado en 4 generaciones entre 2002 y actualidad. En el mercado europeo de segunda mano cuesta de media €34,294, según 97 anuncios — desde €4,194 para el BL hasta €47,268 para el MQ4.
Generaciones del Kia Sorento
MQ42020–actualidadFourth generationPrecio medio de segunda mano€47,26856 anuncios- Potencia
- 160–290 HP
- Carrocerías
- Suv
Ver precios y ficha técnica
UM2014–2020Third generationPrecio medio de segunda mano€21,55727 anuncios- Potencia
- 139–294 HP
- Carrocerías
- Suv
Ver precios y ficha técnica
XM2009–2014Second generationPrecio medio de segunda mano€10,6606 anuncios- Potencia
- 102–281 HP
- Carrocerías
- Suv
Ver precios y ficha técnica
BL2002–2009First generationPrecio medio de segunda mano€4,1948 anuncios- Potencia
- 139–265 HP
- Carrocerías
- Suv
Ver precios y ficha técnica
En qué se diferencian las generaciones del Kia Sorento
| Generación | MQ4 | UM | XM | BL |
|---|---|---|---|---|
| Años de producción | 2020–actualidad | 2014–2020 | 2009–2014 | 2002–2009 |
| Precio medio de segunda mano | €47,268 | €21,557 | €10,660 | €4,194 |
| Rango de precios habitual | €32,378 – €56,871 | €14,601 – €30,227 | €7,245 – €13,827 | €2,358 – €5,195 |
| Kilometraje medio | 22,607 km | 284,992 km | 207,839 km | 198,519 km |
| Anuncios | 56 | 27 | 6 | 8 |
| Potencia | 160–290 HP | 139–294 HP | 102–281 HP | 139–265 HP |
| Combustible | Petrol · Diesel · Electric | Petrol · Diesel | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG |
| Cambio | Automático 100% | Automático 91% · Manual 9% | Automático 62% · Manual 38% | Automático 73% · Manual 27% |
| Carrocerías | Suv | Suv | Suv | Suv |
| Longitud × anchura | 4.81 × 1.90 m | 4.75 × 1.89 m | 4.69 × 1.89 m | — |
| Batalla | 2.82 m | 2.75 m | 2.70 m | 2.71 m |
| Peso en vacío | 2,062 kg | 1,847 kg | 1,732 kg | 1,981 kg |
| CO₂ (NEDC, mediana) | 38 g/km | 183 g/km | 204 g/km | 263 g/km |
| Plazas y puertas | 7 plazas · 5 puertas | 7 plazas · 5 puertas | 5 plazas · 4 puertas | 5 plazas · 4 puertas |
| Precio de catálogo original | €59,624 | €60,549 | €41,350 | €35,522 |
| Restyling | 2023 | 2017 | 2012 | 2006 |
| Matriculaciones NL | 3,378 | 261 | 1,262 | 1,313 |
Los precios de mercado son medias de anuncios europeos activos. Los datos de fábrica (potencia, peso, CO₂, dimensiones, precio de catálogo original) proceden del registro de vehículos neerlandés (datos abiertos RDW) y agregan los años de cada generación.
Qué generación del Kia Sorento elegir
Precios y kilometraje por año
| Año | Precio medio | Kilometraje medio | Anuncios |
|---|---|---|---|
| 2025 | €56,871 | 15 km | 10 |
| 2024 | €51,896 | 8,323 km | 18 |
| 2023 | €45,205 | 15,549 km | 15 |
| 2022 | €33,490 | 50,457 km | 2 |
| 2021 | €37,746 | 55,432 km | 8 |
| 2020 | €32,378 | 112,816 km | 3 |
| 2019 | €30,227 | 82,458 km | 4 |
| 2018 | €27,223 | 91,865 km | 3 |
| 2017 | €22,775 | 115,613 km | 4 |
| 2016 | €19,606 | 877,405 km | 6 |
| 2015 | €18,720 | 123,189 km | 6 |
| 2014 | €14,601 | 155,837 km | 4 |
| 2013 | €13,827 | 202,345 km | 3 |
| 2012 | €7,990 | 197,000 km | 1 |
| 2011 | €7,245 | 221,500 km | 2 |
| 2007 | €5,195 | 225,696 km | 2 |
| 2006 | €4,612 | 187,633 km | 4 |
| 2005 | €2,358 | 193,113 km | 2 |
Los precios de mercado son medias de anuncios europeos activos. Los datos de fábrica proceden del registro neerlandés de vehículos (datos abiertos RDW).