Audi A6
6 générations · 1994–aujourd'huiLa Audi A6 a été produite en 6 générations entre 1994 et aujourd'hui. Sur le marché européen de l'occasion, elle coûte en moyenne €24,722, sur la base de 651 annonces — de €4,090 pour la 4B à €38,020 pour la 4K.
Générations de la Audi A6
4L2025–aujourd'huiSixth generation (C9)Prix moyen d'occasionPas de données de prix- Puissance
- 190–428 HP
- Carrosseries
- Sedan · Wagon
Voir prix et caractéristiques
4K2018–2025Fifth generation (C8)Prix moyen d'occasion€38,020281 annonces- Puissance
- 136–408 HP
- Carrosseries
- Sedan · Wagon
Voir prix et caractéristiques
4G2010–2018Fourth generation (C7)Prix moyen d'occasion€19,676220 annonces- Puissance
- 136–419 HP
- Carrosseries
- Sedan · Wagon
Voir prix et caractéristiques
4F2004–2010Third generation (C6)Prix moyen d'occasion€8,165109 annonces- Puissance
- 131–349 HP
- Carrosseries
- Sedan · Wagon
Voir prix et caractéristiques
4B1997–2004Second generation (C5)Prix moyen d'occasion€4,09031 annonces- Puissance
- 110–504 HP
- Carrosseries
- Sedan · Wagon
Voir prix et caractéristiquesAndrew Bone, Audi A6 Avant 1.8 (1999) (51068970822), CC BY 2.0
4A1994–1997First generation (C4)Prix moyen d'occasion€6,49310 annonces- Puissance
- 90–290 HP
- Carrosseries
- Sedan · Wagon
Voir prix et caractéristiques
Ce qui distingue les générations de la Audi A6
| Génération | 4L | 4K | 4G | 4F | 4B | 4A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | 2025–aujourd'hui | 2018–2025 | 2010–2018 | 2004–2010 | 1997–2004 | 1994–1997 |
| Prix moyen d'occasion | — | €38,020 | €19,676 | €8,165 | €4,090 | €6,493 |
| Fourchette de prix habituelle | — | €27,397 – €53,294 | €11,278 – €25,198 | €3,765 – €10,282 | €2,727 – €6,075 | €6,493 – €6,493 |
| Kilométrage moyen | — | 78,307 km | 136,093 km | 171,931 km | 177,949 km | 176,975 km |
| Annonces | — | 281 | 220 | 109 | 31 | 10 |
| Puissance | 190–428 HP | 136–408 HP | 136–419 HP | 131–349 HP | 110–504 HP | 90–290 HP |
| Carburant | Petrol · Diesel · Electric | Petrol · CNG · Diesel · Electric | Petrol · Diesel · LPG · Electric | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG |
| Boîte de vitesses | Automatique 100% | Automatique 100% | Automatique 57% · Autre 38% | Autre 50% · Automatique 30% | Automatique 46% · Manuelle 31% | — |
| Carrosseries | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon | Sedan · Wagon |
| Longueur × largeur | 4.94 × 1.91 m | 4.94 × 1.89 m | 4.94 × 1.87 m | — | — | — |
| Empattement | 2.95 m | 2.93 m | 2.91 m | 2.86 m | 2.75 m | 2.69 m |
| Poids à vide | 2,192 kg | 2,031 kg | 1,749 kg | 1,692 kg | 1,630 kg | 1,562 kg |
| CO₂ (NEDC, médiane) | — | 102 g/km | 152 g/km | 220 g/km | 246 g/km | 227 g/km |
| Places et portes | 5 places · 4 portes | 5 places · 4 portes | 5 places · 4 portes | 5 places · 4 portes | 5 places · 4 portes | 5 places · 4 portes |
| Prix catalogue d'origine | €75,313 | €85,194 | €65,416 | €67,835 | €67,116 | — |
| Restylage | — | 2022 | 2014 | — | — | — |
| Immatriculations NL | 4,023 | 10,575 | 11,677 | 6,400 | 1,243 | 130 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en cours. Les données d'usine (puissance, poids, CO₂, dimensions, prix catalogue d'origine) proviennent du registre automobile néerlandais (données ouvertes RDW), cumulées sur les millésimes de chaque génération.
Quelle génération de Audi A6 choisir
Prix et kilométrage par année
| Année | Prix moyen | Kilométrage moyen | Annonces |
|---|---|---|---|
| 2024 | €53,294 | 19,468 km | 42 |
| 2023 | €50,179 | 38,356 km | 27 |
| 2022 | €39,394 | 77,327 km | 40 |
| 2021 | €36,274 | 83,551 km | 38 |
| 2020 | €33,651 | 85,755 km | 41 |
| 2019 | €31,936 | 114,366 km | 46 |
| 2018 | €27,397 | 108,644 km | 47 |
| 2017 | €25,198 | 113,416 km | 30 |
| 2016 | €23,064 | 125,360 km | 26 |
| 2015 | €21,523 | 129,269 km | 40 |
| 2014 | €23,073 | 122,602 km | 28 |
| 2013 | €17,910 | 139,529 km | 25 |
| 2012 | €17,255 | 143,605 km | 28 |
| 2011 | €13,375 | 177,328 km | 24 |
| 2010 | €11,278 | 153,153 km | 19 |
| 2009 | €10,282 | 153,974 km | 25 |
| 2008 | €6,028 | 222,055 km | 9 |
| 2007 | €8,598 | 153,223 km | 21 |
| 2006 | €7,279 | 188,725 km | 27 |
| 2005 | €8,525 | 143,273 km | 21 |
| 2004 | €3,765 | 261,771 km | 6 |
| 2003 | €2,727 | 300,400 km | 3 |
| 1999 | €4,498 | 189,173 km | 11 |
| 1998 | €6,075 | 114,847 km | 6 |
| 1997 | €2,970 | 167,748 km | 11 |
| 1996 | €6,493 | 176,975 km | 10 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en ligne. Les données constructeur proviennent du registre néerlandais des véhicules (données ouvertes RDW).