Audi A7
2 générations · 2010–2025La Audi A7 a été produite en 2 générations entre 2010 et 2025. Sur le marché européen de l'occasion, elle coûte en moyenne €31,126, sur la base de 104 annonces — de €22,927 pour la 4G8 à €44,245 pour la 4K8.
Générations de la Audi A7
4K82018–2025Second generationPrix moyen d'occasion€44,24540 annonces- Puissance
- 190–426 HP
- Carrosseries
- Liftback · Sedan
Voir prix et caractéristiquesAutobilder Gratis, Audi-A7 Sportback Foto 2020 Free Image (49647772642), CC BY 2.0
4G82010–2018First generationPrix moyen d'occasion€22,92764 annonces- Puissance
- 190–419 HP
- Carrosseries
- Liftback
Voir prix et caractéristiques
Ce qui distingue les générations de la Audi A7
| Génération | 4K8 | 4G8 |
|---|---|---|
| Années de production | 2018–2025 | 2010–2018 |
| Prix moyen d'occasion | €44,245 | €22,927 |
| Fourchette de prix habituelle | €39,286 – €66,485 | €18,708 – €31,137 |
| Kilométrage moyen | 79,926 km | 146,423 km |
| Annonces | 40 | 64 |
| Puissance | 190–426 HP | 190–419 HP |
| Carburant | Petrol · Diesel · Electric | Petrol · Diesel · LPG |
| Boîte de vitesses | Automatique 100% | Automatique 90% · Autre 10% |
| Carrosseries | Liftback · Sedan | Liftback |
| Longueur × largeur | 4.97 × 1.91 m | 4.97 × 1.88 m |
| Empattement | 2.93 m | 2.92 m |
| Poids à vide | 2,019 kg | 1,855 kg |
| CO₂ (NEDC, médiane) | 120 g/km | 175 g/km |
| Places et portes | 5 places · 4 portes | 4 places · 4 portes |
| Prix catalogue d'origine | €110,170 | €91,738 |
| Restylage | — | 2015 |
| Immatriculations NL | 947 | 1,206 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en cours. Les données d'usine (puissance, poids, CO₂, dimensions, prix catalogue d'origine) proviennent du registre automobile néerlandais (données ouvertes RDW), cumulées sur les millésimes de chaque génération.
Quelle génération de Audi A7 choisir
Prix et kilométrage par année
| Année | Prix moyen | Kilométrage moyen | Annonces |
|---|---|---|---|
| 2024 | €66,485 | 6,070 km | 2 |
| 2023 | €50,473 | 56,350 km | 2 |
| 2022 | €58,853 | 38,703 km | 4 |
| 2021 | €44,642 | 65,243 km | 4 |
| 2020 | €39,905 | 96,102 km | 20 |
| 2019 | €44,045 | 61,000 km | 2 |
| 2018 | €39,286 | 102,065 km | 6 |
| 2017 | €31,137 | 102,000 km | 3 |
| 2016 | €27,532 | 117,970 km | 4 |
| 2015 | €27,103 | 130,594 km | 13 |
| 2014 | €26,292 | 125,909 km | 8 |
| 2013 | €18,708 | 181,884 km | 6 |
| 2012 | €19,499 | 165,695 km | 18 |
| 2011 | €20,075 | 144,749 km | 8 |
| 2010 | €19,318 | 164,096 km | 4 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en ligne. Les données constructeur proviennent du registre néerlandais des véhicules (données ouvertes RDW).