Audi RS4
4 générations · 1999–2025La Audi RS4 a été produite en 4 générations entre 1999 et 2025. Sur le marché européen de l'occasion, elle coûte en moyenne €62,448, sur la base de 48 annonces — de €33,895 pour la B7 à €72,495 pour la B9.
Générations de la Audi RS4
B92018–2025Fourth generationPrix moyen d'occasion€72,49533 annonces- Puissance
- 450–530 HP
- Carrosseries
- Wagon
Voir prix et caractéristiques
B82012–2015Third generationPrix moyen d'occasionPas de données de prix- Puissance
- 450–460 HP
- Carrosseries
- Wagon
Voir prix et caractéristiques
B72006–2008Second generationPrix moyen d'occasion€33,8957 annonces- Puissance
- 420 HP
- Carrosseries
- Sedan · Wagon
Voir prix et caractéristiques
B51999–2001First generationPrix moyen d'occasion€45,9878 annonces- Puissance
- 379–420 HP
- Carrosseries
- Wagon
Voir prix et caractéristiques
Ce qui distingue les générations de la Audi RS4
| Génération | B9 | B8 | B7 | B5 |
|---|---|---|---|---|
| Années de production | 2018–2025 | 2012–2015 | 2006–2008 | 1999–2001 |
| Prix moyen d'occasion | €72,495 | — | €33,895 | €45,987 |
| Fourchette de prix habituelle | €49,999 – €91,173 | — | €32,787 – €35,373 | €45,512 – €46,462 |
| Kilométrage moyen | 36,875 km | — | 130,849 km | 152,076 km |
| Annonces | 33 | — | 7 | 8 |
| Puissance | 450–530 HP | 450–460 HP | 420 HP | 379–420 HP |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Boîte de vitesses | Automatique 100% | Automatique 100% | — | — |
| Carrosseries | Wagon | Wagon | Sedan · Wagon | Wagon |
| Longueur × largeur | 4.78 × 1.87 m | 4.72 × 1.85 m | 2.30 × 0.91 m | 2.27 × 0.90 m |
| Empattement | 2.83 m | 2.82 m | 2.65 m | 2.61 m |
| Poids à vide | 1,811 kg | 1,870 kg | 1,827 kg | 1,710 kg |
| CO₂ (NEDC, médiane) | 200 g/km | 249 g/km | 329 g/km | 287 g/km |
| Places et portes | 5 places · 4 portes | 5 places · 4 portes | 5 places · 4 portes | 5 places · 4 portes |
| Prix catalogue d'origine | €151,923 | €129,451 | — | — |
| Immatriculations NL | 427 | 156 | 10 | 6 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en cours. Les données d'usine (puissance, poids, CO₂, dimensions, prix catalogue d'origine) proviennent du registre automobile néerlandais (données ouvertes RDW), cumulées sur les millésimes de chaque génération.
Quelle génération de Audi RS4 choisir
Prix et kilométrage par année
| Année | Prix moyen | Kilométrage moyen | Annonces |
|---|---|---|---|
| 2024 | €91,173 | 8,435 km | 10 |
| 2023 | €80,187 | 22,648 km | 5 |
| 2022 | €69,550 | 24,330 km | 4 |
| 2021 | €64,822 | 49,969 km | 6 |
| 2020 | €59,980 | 37,883 km | 1 |
| 2019 | €49,999 | 52,633 km | 3 |
| 2018 | €50,639 | 106,591 km | 4 |
| 2007 | €35,373 | 141,520 km | 3 |
| 2006 | €32,787 | 122,846 km | 4 |
| 2001 | €46,462 | 126,276 km | 4 |
| 2000 | €45,512 | 177,875 km | 4 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en ligne. Les données constructeur proviennent du registre néerlandais des véhicules (données ouvertes RDW).