Bentley Continental GT
4 générations · 2003–aujourd'huiLa Bentley Continental GT a été produite en 4 générations entre 2003 et aujourd'hui. Sur le marché européen de l'occasion, elle coûte en moyenne €84,344, sur la base de 43 annonces — de €33,073 pour la First generation à €236,082 pour la Third generation.
Générations de la Bentley Continental GT
Fourth generation2024–aujourd'huiFourth generationPrix moyen d'occasionPas de données de prix- Puissance
- 519–659 HP
- Carrosseries
- Coupe · Convertible
Voir prix et caractéristiques
Third generation2018–2024Third generationPrix moyen d'occasion€236,0824 annonces- Puissance
- 507–659 HP
- Carrosseries
- Coupe · Convertible
Voir prix et caractéristiques
Second generation2011–2018Second generationPrix moyen d'occasion€83,13416 annonces- Puissance
- 507–642 HP
- Carrosseries
- Coupe · Convertible
Voir prix et caractéristiques
First generation2003–2011First generationPrix moyen d'occasion€33,07321 annonces- Puissance
- 557–610 HP
- Carrosseries
- Coupe · Convertible
Voir prix et caractéristiques
Ce qui distingue les générations de la Bentley Continental GT
| Génération | Fourth generation | Third generation | Second generation | First generation |
|---|---|---|---|---|
| Années de production | 2024–aujourd'hui | 2018–2024 | 2011–2018 | 2003–2011 |
| Prix moyen d'occasion | — | €236,082 | €83,134 | €33,073 |
| Fourchette de prix habituelle | — | €219,813 – €284,890 | €62,245 – €105,267 | €24,990 – €39,788 |
| Kilométrage moyen | — | 23,673 km | 72,427 km | 116,123 km |
| Annonces | 2 | 4 | 16 | 21 |
| Puissance | 519–659 HP | 507–659 HP | 507–642 HP | 557–610 HP |
| Carburant | Petrol · Electric | Petrol | Ethanol · Petrol | Petrol · CNG |
| Boîte de vitesses | Automatique 100% | Automatique 100% | Automatique 100% | Automatique 100% |
| Carrosseries | Coupe · Convertible | Coupe · Convertible | Coupe · Convertible | Coupe · Convertible |
| Longueur × largeur | 4.89 × 1.97 m | 4.85 × 1.96 m | 4.82 × 1.95 m | 4.81 × 1.92 m |
| Empattement | 2.85 m | 2.85 m | 2.75 m | 2.75 m |
| Poids à vide | 2,534 kg | 2,372 kg | 2,441 kg | 2,474 kg |
| CO₂ (WLTP, médiane) | 42 g/km | 290 g/km | 425 g/km | 410 g/km |
| Places et portes | 4 places · 2 portes | 4 places · 2 portes | 4 places · 2 portes | 4 places · 2 portes |
| Prix catalogue d'origine | €364,760 | €343,057 | €257,449 | €245,809 |
| Restylage | — | — | 2014 | — |
| Immatriculations NL | 167 | 430 | 232 | 314 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en cours. Les données d'usine (puissance, poids, CO₂, dimensions, prix catalogue d'origine) proviennent du registre automobile néerlandais (données ouvertes RDW), cumulées sur les millésimes de chaque génération.
Quelle génération de Bentley Continental GT choisir
Prix et kilométrage par année
| Année | Prix moyen | Kilométrage moyen | Annonces |
|---|---|---|---|
| 2024 | €328,889 | 6,175 km | 2 |
| 2022 | €284,890 | 7,300 km | 1 |
| 2021 | €219,813 | 29,130 km | 3 |
| 2016 | €94,130 | 62,534 km | 3 |
| 2015 | €105,267 | 39,509 km | 5 |
| 2013 | €68,110 | 93,803 km | 4 |
| 2012 | €62,245 | 99,618 km | 4 |
| 2009 | €24,990 | 158,963 km | 1 |
| 2008 | €39,788 | 110,968 km | 2 |
| 2007 | €33,922 | 107,988 km | 5 |
| 2006 | €33,587 | 121,131 km | 6 |
| 2005 | €29,330 | 131,450 km | 4 |
| 2004 | €33,837 | 88,387 km | 3 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en ligne. Les données constructeur proviennent du registre néerlandais des véhicules (données ouvertes RDW).