Bentley Flying Spur
3 générations · 2005–aujourd'huiLa Bentley Flying Spur a été produite en 3 générations entre 2005 et aujourd'hui. Sur le marché européen de l'occasion, elle coûte en moyenne €185,359, sur la base de 13 annonces — de €103,592 pour la Second generation à €209,889 pour la Third generation.
Générations de la Bentley Flying Spur
Third generation2019–aujourd'huiThird generationPrix moyen d'occasion€209,88910 annonces- Puissance
- 416–635 HP
- Carrosseries
- Sedan
Voir prix et caractéristiques
Second generation2013–2019Second generationPrix moyen d'occasion€103,5923 annonces- Puissance
- 507–635 HP
- Carrosseries
- Sedan
Voir prix et caractéristiquesAndrew Bone, Bentley Flying Spur (2014) (51820541464), CC BY 2.0
First generation2005–2013First generationPrix moyen d'occasionPas de données de prix- Carrosseries
- Sedan
Ce qui distingue les générations de la Bentley Flying Spur
| Génération | Third generation | Second generation |
|---|---|---|
| Années de production | 2019–aujourd'hui | 2013–2019 |
| Prix moyen d'occasion | €209,889 | €103,592 |
| Fourchette de prix habituelle | €172,200 – €246,646 | €87,488 – €135,800 |
| Kilométrage moyen | 16,977 km | 69,867 km |
| Annonces | 10 | 3 |
| Puissance | 416–635 HP | 507–635 HP |
| Carburant | Petrol · Electric | Petrol |
| Boîte de vitesses | Automatique 100% | Automatique 100% |
| Carrosseries | Sedan | Sedan |
| Longueur × largeur | 5.32 × 1.99 m | 5.30 × 1.96 m |
| Empattement | 3.19 m | 3.07 m |
| Poids à vide | 2,570 kg | 2,502 kg |
| CO₂ (NEDC, médiane) | — | 266 g/km |
| Places et portes | 5 places · 4 portes | 5 places · 4 portes |
| Prix catalogue d'origine | €326,326 | €271,297 |
| Restylage | 2024 | — |
| Immatriculations NL | 164 | 59 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en cours. Les données d'usine (puissance, poids, CO₂, dimensions, prix catalogue d'origine) proviennent du registre automobile néerlandais (données ouvertes RDW), cumulées sur les millésimes de chaque génération.
Quelle génération de Bentley Flying Spur choisir
Prix et kilométrage par année
| Année | Prix moyen | Kilométrage moyen | Annonces |
|---|---|---|---|
| 2024 | €246,646 | 543 km | 3 |
| 2023 | €209,445 | 5,548 km | 2 |
| 2022 | €198,553 | 19,811 km | 3 |
| 2021 | €172,200 | 48,806 km | 2 |
| 2017 | €135,800 | 40,100 km | 1 |
| 2014 | €87,488 | 84,750 km | 2 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en ligne. Les données constructeur proviennent du registre néerlandais des véhicules (données ouvertes RDW).