Dodge RAM
5 générations · 1981–aujourd'huiLa Dodge RAM a été produite en 5 générations entre 1981 et aujourd'hui. Sur le marché européen de l'occasion, elle coûte en moyenne €45,207, sur la base de 90 annonces — de €33,033 pour la DS à €61,867 pour la DT.
Générations de la Dodge RAM
DT2019–aujourd'huiFifth generationPrix moyen d'occasion€61,86738 annonces- Puissance
- 400 HP
- Carrosseries
- Pickup
Voir prix et caractéristiques
DS2009–2024Fourth generationPrix moyen d'occasion€33,03352 annonces- Carrosseries
- Pickup
Voir prix et caractéristiques
DR/DH/D1/DC/DM2002–2010Third generationPrix moyen d'occasionPas de données de prix- Puissance
- 224–328 HP
- Carrosseries
- Pickup
Voir prix et caractéristiques
BR/BE1994–2002Second generationPrix moyen d'occasionPas de données de prix- Puissance
- 98–249 HP
- Carrosseries
- Pickup
Voir prix et caractéristiques
D/W1981–1993First generationPrix moyen d'occasionPas de données de prix- Puissance
- 120–245 HP
- Carrosseries
- Pickup
Voir prix et caractéristiques
Ce qui distingue les générations de la Dodge RAM
| Génération | DT | DS | DR/DH/D1/DC/DM | BR/BE | D/W |
|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | 2019–aujourd'hui | 2009–2024 | 2002–2010 | 1994–2002 | 1981–1993 |
| Prix moyen d'occasion | €61,867 | €33,033 | — | — | — |
| Fourchette de prix habituelle | €41,236 – €96,630 | €19,514 – €45,056 | — | — | — |
| Kilométrage moyen | 49,457 km | 113,923 km | — | — | — |
| Annonces | 38 | 52 | — | — | — |
| Puissance | 400 HP | — | 224–328 HP | 98–249 HP | 120–245 HP |
| Carburant | Petrol | — | Petrol · LPG · Diesel | Petrol · LPG | Petrol · LPG · Diesel |
| Carrosseries | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup | Pickup |
| Longueur × largeur | — | — | 5.95 × 1.65 m | 3.27 × 1.81 m | — |
| Empattement | 3.57 m | — | 3.26 m | 3.24 m | 3.17 m |
| Poids à vide | — | — | 2,823 kg | 2,588 kg | 2,337 kg |
| CO₂ (NEDC, médiane) | — | — | 331 g/km | 294 g/km | 274 g/km |
| Places et portes | — | — | 5 places · 4 portes | 7 places · 4 portes | 5 places · 4 portes |
| Immatriculations NL | 1 | — | 8 | 63 | 79 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en cours. Les données d'usine (puissance, poids, CO₂, dimensions, prix catalogue d'origine) proviennent du registre automobile néerlandais (données ouvertes RDW), cumulées sur les millésimes de chaque génération.
Quelle génération de Dodge RAM choisir
Prix et kilométrage par année
| Année | Prix moyen | Kilométrage moyen | Annonces |
|---|---|---|---|
| 2025 | €96,630 | 545 km | 2 |
| 2024 | €76,827 | 3,930 km | 3 |
| 2022 | €65,248 | 46,294 km | 10 |
| 2021 | €59,578 | 46,100 km | 9 |
| 2020 | €64,267 | 59,321 km | 7 |
| 2019 | €41,236 | 81,912 km | 7 |
| 2018 | €45,056 | 89,598 km | 7 |
| 2017 | €35,991 | 111,893 km | 10 |
| 2016 | €33,569 | 113,790 km | 16 |
| 2015 | €28,440 | 140,360 km | 6 |
| 2014 | €24,960 | 124,762 km | 3 |
| 2013 | €35,055 | 103,280 km | 4 |
| 2012 | €19,514 | 119,162 km | 5 |
| 2009 | €21,995 | 131,865 km | 1 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en ligne. Les données constructeur proviennent du registre néerlandais des véhicules (données ouvertes RDW).