Dodge Viper
5 générations · 1992–2017La Dodge Viper a été produite en 5 générations entre 1992 et 2017. Comparez ci-dessous ce qui change d'une génération à l'autre, avec les données d'usine du registre automobile néerlandais (RDW).
Générations de la Dodge Viper
VX I2013–2017Fifth generationPrix moyen d'occasionPas de données de prix- Puissance
- 649–654 HP
- Carrosseries
- Coupe
Voir prix et caractéristiques
ZB II2008–2010Fourth generationPrix moyen d'occasionPas de données de prix- Puissance
- 506–612 HP
- Carrosseries
- Coupe · Convertible
Voir prix et caractéristiques
ZB I2003–2007Third generationPrix moyen d'occasion€60,8933 annonces- Puissance
- 499–506 HP
- Carrosseries
- Coupe · Convertible
Voir prix et caractéristiques
SR II1996–2002Second generationPrix moyen d'occasionPas de données de prix- Puissance
- 383–457 HP
- Carrosseries
- Coupe · Convertible
Voir prix et caractéristiques
SR I1992–1995First generationPrix moyen d'occasionPas de données de prix- Puissance
- 364–551 HP
- Carrosseries
- Convertible
Voir prix et caractéristiquesAlexandre Prévot from Nancy, France, Dodge Viper RT-10 - Flickr - Alexandre Prévot (9), CC BY-SA 2.0
Ce qui distingue les générations de la Dodge Viper
| Génération | VX I | ZB II | ZB I | SR II | SR I |
|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | 2013–2017 | 2008–2010 | 2003–2007 | 1996–2002 | 1992–1995 |
| Prix moyen d'occasion | — | — | €60,893 | — | — |
| Fourchette de prix habituelle | — | — | €59,383 – €61,648 | — | — |
| Kilométrage moyen | — | — | 51,340 km | — | — |
| Annonces | — | 2 | 3 | — | — |
| Puissance | 649–654 HP | 506–612 HP | 499–506 HP | 383–457 HP | 364–551 HP |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Boîte de vitesses | — | Manuelle 100% | Manuelle 100% | — | — |
| Carrosseries | Coupe | Coupe · Convertible | Coupe · Convertible | Coupe · Convertible | Convertible |
| Longueur × largeur | 4.46 × 1.94 m | 4.46 × 1.91 m | — | 2.25 × 0.96 m | — |
| Empattement | 2.52 m | 2.51 m | 2.51 m | 2.45 m | 2.45 m |
| Poids à vide | 1,586 kg | 1,676 kg | 1,600 kg | 1,616 kg | 1,655 kg |
| CO₂ (NEDC, médiane) | 413 g/km | 479 g/km | 463 g/km | — | 313 g/km |
| Places et portes | 2 places · 2 portes | 2 places · 2 portes | 2 places · 2 portes | 2 places · 2 portes | 2 places · 2 portes |
| Prix catalogue d'origine | €243,593 | €183,686 | €152,990 | €107,761 | — |
| Immatriculations NL | 4 | 5 | 26 | 15 | 12 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en cours. Les données d'usine (puissance, poids, CO₂, dimensions, prix catalogue d'origine) proviennent du registre automobile néerlandais (données ouvertes RDW), cumulées sur les millésimes de chaque génération.
Quelle génération de Dodge Viper choisir
Prix et kilométrage par année
| Année | Prix moyen | Kilométrage moyen | Annonces |
|---|---|---|---|
| 2009 | €72,674 | 40,740 km | 1 |
| 2008 | €81,900 | 93,000 km | 1 |
| 2004 | €61,648 | 44,510 km | 2 |
| 2003 | €59,383 | 65,000 km | 1 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en ligne. Les données constructeur proviennent du registre néerlandais des véhicules (données ouvertes RDW).