Ford Bronco
6 générations · 1966–aujourd'huiLa Ford Bronco a été produite en 6 générations entre 1966 et aujourd'hui. Comparez ci-dessous ce qui change d'une génération à l'autre, avec les données d'usine du registre automobile néerlandais (RDW).
Générations de la Ford Bronco
U7252021–aujourd'huiSixth generationPrix moyen d'occasion€59,68327 annonces- Puissance
- 179–420 HP
- Carrosseries
- Suv · Convertible
Voir prix et caractéristiques
Fifth generation1992–1996Fifth generationPrix moyen d'occasionPas de données de prix- Puissance
- 188 HP
- Carrosseries
- Suv
Voir prix et caractéristiquesIFCAR, 97-98 Ford Expedition, Public domain
Fourth generation1987–1991Fourth generationPrix moyen d'occasionPas de données de prix- Puissance
- 141–218 HP
- Carrosseries
- Suv
Voir prix et caractéristiques- Third generation1980–1986Third generationPrix moyen d'occasionPas de données de prix
- Puissance
- 116–219 HP
- Carrosseries
- Suv
Voir prix et caractéristiques
Second generation1978–1979Second generationPrix moyen d'occasionPas de données de prix- Puissance
- 137–254 HP
- Carrosseries
- Suv
Voir prix et caractéristiques
First generation1966–1977First generationPrix moyen d'occasionPas de données de prix- Puissance
- 122–266 HP
- Carrosseries
- Suv · Pickup
Voir prix et caractéristiques
Ce qui distingue les générations de la Ford Bronco
| Génération | U725 | Fifth generation | Fourth generation | Third generation | Second generation | First generation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | 2021–aujourd'hui | 1992–1996 | 1987–1991 | 1980–1986 | 1978–1979 | 1966–1977 |
| Prix moyen d'occasion | €59,683 | — | — | — | — | — |
| Fourchette de prix habituelle | €40,900 – €77,032 | — | — | — | — | — |
| Kilométrage moyen | 18,522 km | — | — | — | — | — |
| Annonces | 27 | — | — | — | — | — |
| Puissance | 179–420 HP | 188 HP | 141–218 HP | 116–219 HP | 137–254 HP | 122–266 HP |
| Carburant | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol · LPG | Petrol · LPG | Petrol · LPG |
| Carrosseries | Suv · Convertible | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv · Pickup |
| Longueur × largeur | 4.74 × 2.00 m | — | — | — | — | — |
| Empattement | 2.87 m | 2.66 m | 2.41 m | 2.62 m | 2.65 m | 2.48 m |
| Poids à vide | 2,116 kg | 2,318 kg | 1,745 kg | 2,102 kg | 2,384 kg | 2,024 kg |
| CO₂ (WLTP, médiane) | 253 g/km | — | — | — | — | — |
| Places et portes | 5 places · 4 portes | 5 places · 2 portes | 5 places · 2 portes | 5 places · 2 portes | 5 places · 2 portes | 4 places · 2 portes |
| Prix catalogue d'origine | €114,570 | — | — | — | — | — |
| Immatriculations NL | 33 | 4 | 14 | 84 | 31 | 9 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en cours. Les données d'usine (puissance, poids, CO₂, dimensions, prix catalogue d'origine) proviennent du registre automobile néerlandais (données ouvertes RDW), cumulées sur les millésimes de chaque génération.
Prix et kilométrage par année
| Année | Prix moyen | Kilométrage moyen | Annonces |
|---|---|---|---|
| 2025 | €65,082 | 2,006 km | 3 |
| 2024 | €77,032 | 6,304 km | 7 |
| 2023 | €57,276 | 18,927 km | 10 |
| 2022 | €44,483 | 31,736 km | 5 |
| 2021 | €40,900 | 51,000 km | 2 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en ligne. Les données constructeur proviennent du registre néerlandais des véhicules (données ouvertes RDW).