Ford Edge
3 générations · 2006–aujourd'huiLa Ford Edge a été produite en 3 générations entre 2006 et aujourd'hui. Comparez ci-dessous ce qui change d'une génération à l'autre, avec les données d'usine du registre automobile néerlandais (RDW).
Générations de la Ford Edge
CDX7062023–aujourd'huiThird generationPrix moyen d'occasionPas de données de prix- Puissance
- 242 HP
- Carrosseries
- Suv
Voir prix et caractéristiques
CD5392014–2024Second generationPrix moyen d'occasion€24,02737 annonces- Puissance
- 179–341 HP
- Carrosseries
- Suv
Voir prix et caractéristiques
U3872006–2014First generationPrix moyen d'occasionPas de données de prix- Puissance
- 184–309 HP
- Carrosseries
- Suv
Voir prix et caractéristiques
Ce qui distingue les générations de la Ford Edge
| Génération | CDX706 | CD539 | U387 |
|---|---|---|---|
| Années de production | 2023–aujourd'hui | 2014–2024 | 2006–2014 |
| Prix moyen d'occasion | — | €24,027 | — |
| Fourchette de prix habituelle | — | €20,558 – €28,344 | — |
| Kilométrage moyen | — | 94,350 km | — |
| Annonces | — | 37 | — |
| Puissance | 242 HP | 179–341 HP | 184–309 HP |
| Carburant | Petrol | Petrol · LPG · Diesel | Petrol · LPG |
| Boîte de vitesses | — | Automatique 90% · Manuelle 10% | — |
| Carrosseries | Suv | Suv | Suv |
| Longueur × largeur | 4.80 × 2.00 m | 4.81 × 1.93 m | 3.75 × 1.93 m |
| Empattement | 2.85 m | 2.85 m | 2.83 m |
| Poids à vide | 1,875 kg | 1,968 kg | 1,902 kg |
| CO₂ (NEDC, médiane) | — | 177 g/km | 317 g/km |
| Places et portes | 5 places · 4 portes | 5 places · 4 portes | 5 places · 4 portes |
| Prix catalogue d'origine | €110,746 | €77,623 | €72,451 |
| Restylage | 2027 | 2019 | 2011 |
| Immatriculations NL | 1 | 156 | 82 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en cours. Les données d'usine (puissance, poids, CO₂, dimensions, prix catalogue d'origine) proviennent du registre automobile néerlandais (données ouvertes RDW), cumulées sur les millésimes de chaque génération.
Quelle génération de Ford Edge choisir
Prix et kilométrage par année
| Année | Prix moyen | Kilométrage moyen | Annonces |
|---|---|---|---|
| 2020 | €27,999 | 85,872 km | 5 |
| 2019 | €28,344 | 89,741 km | 8 |
| 2018 | €21,643 | 98,382 km | 6 |
| 2017 | €22,422 | 86,906 km | 12 |
| 2016 | €20,558 | 118,414 km | 6 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en ligne. Les données constructeur proviennent du registre néerlandais des véhicules (données ouvertes RDW).