Honda Civic
11 générations · 1972–aujourd'huiLa Honda Civic a été produite en 11 générations entre 1972 et aujourd'hui. Sur le marché européen de l'occasion, elle coûte en moyenne €15,129, sur la base de 152 annonces — de €4,112 pour la Sixth generation à €34,870 pour la Eleventh generation.
Générations de la Honda Civic
Eleventh generation2021–aujourd'huiEleventh generationPrix moyen d'occasion€34,87025 annonces- Puissance
- 120–329 HP
- Carrosseries
- Sedan · Hatchback
Voir prix et caractéristiques
Tenth generation2015–2021Tenth generationPrix moyen d'occasion€17,19156 annonces- Puissance
- 99–320 HP
- Carrosseries
- Hatchback · Sedan
Voir prix et caractéristiques
Ninth generation2011–2015Ninth generationPrix moyen d'occasion€9,26526 annonces- Puissance
- 90–201 HP
- Carrosseries
- Hatchback · Sedan
Voir prix et caractéristiques
Eighth generation2005–2011Eighth generationPrix moyen d'occasion€5,83927 annonces- Puissance
- 83–271 HP
- Carrosseries
- Hatchback · Sedan
Voir prix et caractéristiques
Seventh generation2000–2005Seventh generationPrix moyen d'occasionPas de données de prix- Puissance
- 75–256 HP
- Carrosseries
- Hatchback · Sedan
Voir prix et caractéristiques
Sixth generation1995–2000Sixth generationPrix moyen d'occasion€4,11212 annonces- Puissance
- 54–330 HP
- Carrosseries
- Hatchback · Sedan
Voir prix et caractéristiques
Fifth generation1991–1995Fifth generationPrix moyen d'occasionPas de données de prix- Puissance
- 72–337 HP
- Carrosseries
- Hatchback · Sedan
Voir prix et caractéristiques
Fourth generation1987–1991Fourth generationPrix moyen d'occasionPas de données de prix- Puissance
- 54–215 HP
- Carrosseries
- Hatchback · Sedan
Voir prix et caractéristiques- Third generation1983–1987Third generationPrix moyen d'occasionPas de données de prix
- Puissance
- 54–196 HP
- Carrosseries
- Hatchback · Sedan
Voir prix et caractéristiques
Second generation1979–1983Second generationPrix moyen d'occasionPas de données de prix- Puissance
- 56–75 HP
- Carrosseries
- Sedan · Hatchback
Voir prix et caractéristiques
First generation1972–1979First generationPrix moyen d'occasionPas de données de prix- Puissance
- 49–122 HP
- Carrosseries
- Sedan · Hatchback
Voir prix et caractéristiques
Ce qui distingue les générations de la Honda Civic
| Génération | Eleventh generation | Tenth generation | Ninth generation | Eighth generation | Seventh generation | Sixth generation | Fifth generation | Fourth generation | Third generation | Second generation | First generation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | 2021–aujourd'hui | 2015–2021 | 2011–2015 | 2005–2011 | 2000–2005 | 1995–2000 | 1991–1995 | 1987–1991 | 1983–1987 | 1979–1983 | 1972–1979 |
| Prix moyen d'occasion | €34,870 | €17,191 | €9,265 | €5,839 | — | €4,112 | — | — | — | — | — |
| Fourchette de prix habituelle | €31,742 – €38,204 | €12,453 – €20,406 | €7,756 – €10,227 | €3,483 – €7,486 | — | €3,230 – €6,800 | — | — | — | — | — |
| Kilométrage moyen | 13,275 km | 87,988 km | 94,519 km | 133,869 km | — | 181,603 km | — | — | — | — | — |
| Annonces | 25 | 56 | 26 | 27 | 2 | 12 | 2 | 2 | — | — | — |
| Puissance | 120–329 HP | 99–320 HP | 90–201 HP | 83–271 HP | 75–256 HP | 54–330 HP | 72–337 HP | 54–215 HP | 54–196 HP | 56–75 HP | 49–122 HP |
| Carburant | Petrol · Diesel · Electric | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · Electric · LPG | Petrol · Diesel · Electric · LPG | Petrol · LPG · Diesel · Electric | Petrol · LPG · Diesel | Petrol · LPG | Petrol · LPG | Petrol · LPG | Petrol · LPG | Petrol · LPG |
| Boîte de vitesses | Automatique 84% · Manuelle 8% | Manuelle 68% · Autre 28% | Manuelle 67% · Autre 26% | Autre 50% · Manuelle 45% | Manuelle 84% · Automatique 16% | Manuelle 87% · Automatique 13% | — | — | — | — | — |
| Carrosseries | Sedan · Hatchback | Hatchback · Sedan | Hatchback · Sedan | Hatchback · Sedan | Hatchback · Sedan | Hatchback · Sedan | Hatchback · Sedan | Hatchback · Sedan | Hatchback · Sedan | Sedan · Hatchback | Sedan · Hatchback |
| Longueur × largeur | 4.55 × 1.80 m | 4.46 × 1.82 m | 4.41 × 1.77 m | 4.43 × 1.77 m | — | — | — | — | 1.84 × 0.81 m | — | — |
| Empattement | 2.73 m | 2.66 m | 2.64 m | 2.67 m | 2.60 m | 2.62 m | 2.54 m | 2.41 m | 2.36 m | 2.23 m | 2.20 m |
| Poids à vide | 1,515 kg | 1,361 kg | 1,339 kg | 1,324 kg | 1,166 kg | 1,067 kg | 1,040 kg | 994 kg | 901 kg | 835 kg | 798 kg |
| CO₂ (NEDC, médiane) | — | 137 g/km | 123 g/km | 123 g/km | 156 g/km | 164 g/km | 175 g/km | 137 g/km | 123 g/km | — | — |
| Places et portes | 5 places · 5 portes | 5 places · 5 portes | 5 places · 4 portes | 5 places · 4 portes | 5 places · 2 portes | 5 places · 2 portes | 5 places · 2 portes | 5 places · 2 portes | 5 places · 2 portes | 4 places · 2 portes | 4 places · 2 portes |
| Prix catalogue d'origine | €40,960 | €32,339 | €26,685 | €24,658 | €22,629 | — | €16,148 | — | — | — | — |
| Immatriculations NL | 879 | 2,854 | 2,957 | 9,611 | 2,830 | 3,172 | 1,311 | 776 | 322 | 203 | 161 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en cours. Les données d'usine (puissance, poids, CO₂, dimensions, prix catalogue d'origine) proviennent du registre automobile néerlandais (données ouvertes RDW), cumulées sur les millésimes de chaque génération.
Quelle génération de Honda Civic choisir
Prix et kilométrage par année
| Année | Prix moyen | Kilométrage moyen | Annonces |
|---|---|---|---|
| 2024 | €34,775 | 4,783 km | 13 |
| 2023 | €38,204 | 16,884 km | 6 |
| 2022 | €31,742 | 28,067 km | 6 |
| 2019 | €20,406 | 74,798 km | 8 |
| 2018 | €17,835 | 88,084 km | 9 |
| 2017 | €17,631 | 86,189 km | 18 |
| 2016 | €19,963 | 84,744 km | 8 |
| 2015 | €12,453 | 100,525 km | 13 |
| 2014 | €10,227 | 99,362 km | 7 |
| 2013 | €10,057 | 87,027 km | 6 |
| 2012 | €9,113 | 91,660 km | 6 |
| 2011 | €7,756 | 98,548 km | 7 |
| 2010 | €7,486 | 120,468 km | 10 |
| 2009 | €6,558 | 120,538 km | 5 |
| 2006 | €5,533 | 141,766 km | 4 |
| 2005 | €3,483 | 155,005 km | 8 |
| 2001 | €2,125 | 186,000 km | 2 |
| 1998 | €6,800 | 185,541 km | 2 |
| 1997 | €3,675 | 191,264 km | 6 |
| 1996 | €3,230 | 133,855 km | 3 |
| 1995 | €4,000 | 259,000 km | 1 |
| 1991 | €4,600 | 129,177 km | 2 |
| 1990 | €1,895 | 199,740 km | 2 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en ligne. Les données constructeur proviennent du registre néerlandais des véhicules (données ouvertes RDW).