Honda Jazz
4 générations · 2001–aujourd'huiLa Honda Jazz a été produite en 4 générations entre 2001 et aujourd'hui. Sur le marché européen de l'occasion, elle coûte en moyenne €13,230, sur la base de 116 annonces — de €2,833 pour la GD/GE à €22,018 pour la GR/GS.
Générations de la Honda Jazz
GR/GS2020–aujourd'huiFourth generationPrix moyen d'occasion€22,01833 annonces- Puissance
- 98–131 HP
- Carrosseries
- Hatchback
Voir prix et caractéristiques
GK/GH/GP2013–2020Third generationPrix moyen d'occasion€12,83953 annonces- Puissance
- 88–131 HP
- Carrosseries
- Hatchback
Voir prix et caractéristiques
GE/GG2007–2013Second generationPrix moyen d'occasion€4,96420 annonces- Puissance
- 48–135 HP
- Carrosseries
- Hatchback
Voir prix et caractéristiques
GD/GE2001–2007First generationPrix moyen d'occasion€2,83310 annonces- Puissance
- 77–105 HP
- Carrosseries
- Hatchback
Voir prix et caractéristiques
Ce qui distingue les générations de la Honda Jazz
| Génération | GR/GS | GK/GH/GP | GE/GG | GD/GE |
|---|---|---|---|---|
| Années de production | 2020–aujourd'hui | 2013–2020 | 2007–2013 | 2001–2007 |
| Prix moyen d'occasion | €22,018 | €12,839 | €4,964 | €2,833 |
| Fourchette de prix habituelle | €19,030 – €28,630 | €8,872 – €16,396 | €2,390 – €6,513 | €1,262 – €4,475 |
| Kilométrage moyen | 29,032 km | 71,860 km | 124,881 km | 142,439 km |
| Annonces | 33 | 53 | 20 | 10 |
| Puissance | 98–131 HP | 88–131 HP | 48–135 HP | 77–105 HP |
| Carburant | Petrol · Electric · LPG | Petrol · Electric · LPG | Petrol · LPG · Electric | Petrol · LPG |
| Boîte de vitesses | Automatique 95% · Autre 4% | Autre 52% · Manuelle 48% | Manuelle 56% · Autre 37% | Manuelle 73% · Autre 27% |
| Carrosseries | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Longueur × largeur | 4.06 × 1.69 m | 3.96 × 1.69 m | 3.89 × 1.70 m | — |
| Empattement | 2.52 m | 2.52 m | 2.49 m | 2.45 m |
| Poids à vide | 1,305 kg | 1,151 kg | 1,166 kg | 1,066 kg |
| CO₂ (WLTP, médiane) | 106 g/km | 127 g/km | 127 g/km | 137 g/km |
| Places et portes | 5 places · 5 portes | 5 places · 5 portes | 5 places · 4 portes | 5 places · 4 portes |
| Prix catalogue d'origine | €30,413 | €20,902 | €19,366 | €16,031 |
| Restylage | — | 2017 | 2011 | — |
| Immatriculations NL | 3,417 | 5,347 | 9,314 | 5,095 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en cours. Les données d'usine (puissance, poids, CO₂, dimensions, prix catalogue d'origine) proviennent du registre automobile néerlandais (données ouvertes RDW), cumulées sur les millésimes de chaque génération.
Quelle génération de Honda Jazz choisir
Prix et kilométrage par année
| Année | Prix moyen | Kilométrage moyen | Annonces |
|---|---|---|---|
| 2025 | €28,630 | 3,505 km | 3 |
| 2024 | €25,699 | 4,451 km | 4 |
| 2023 | €24,526 | 15,105 km | 5 |
| 2022 | €21,440 | 39,677 km | 2 |
| 2021 | €20,015 | 37,354 km | 11 |
| 2020 | €19,030 | 45,496 km | 8 |
| 2019 | €16,396 | 67,220 km | 6 |
| 2018 | €14,351 | 60,652 km | 9 |
| 2017 | €13,825 | 67,270 km | 14 |
| 2016 | €12,962 | 77,693 km | 9 |
| 2015 | €10,062 | 81,211 km | 7 |
| 2014 | €9,202 | 84,776 km | 4 |
| 2013 | €8,872 | 77,702 km | 4 |
| 2012 | €6,513 | 99,877 km | 5 |
| 2011 | €6,493 | 86,117 km | 3 |
| 2010 | €5,029 | 134,308 km | 4 |
| 2009 | €4,375 | 135,500 km | 2 |
| 2008 | €2,390 | 183,000 km | 1 |
| 2007 | €3,196 | 149,730 km | 5 |
| 2006 | €3,084 | 123,845 km | 5 |
| 2005 | €4,475 | 115,982 km | 1 |
| 2004 | €1,262 | 173,000 km | 1 |
| 2003 | €2,391 | 172,062 km | 3 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en ligne. Les données constructeur proviennent du registre néerlandais des véhicules (données ouvertes RDW).