Hyundai Accent
5 générations · 1994–2019La Hyundai Accent a été produite en 5 générations entre 1994 et 2019. Comparez ci-dessous ce qui change d'une génération à l'autre, avec les données d'usine du registre automobile néerlandais (RDW).
Générations de la Hyundai Accent
HC/YC2016–2019Fifth generationPrix moyen d'occasionPas de données de prix- Puissance
- 99–107 HP
- Carrosseries
- Sedan · Hatchback
Voir prix et caractéristiquesGreg Gjerdingen, 2018 Hyundai Accent (United States), CC BY 2.0
RB/RC2010–2016Fourth generationPrix moyen d'occasionPas de données de prix- Puissance
- 97–140 HP
- Carrosseries
- Sedan · Hatchback
Voir prix et caractéristiques
MC2005–2010Third generationPrix moyen d'occasion€2,64113 annonces- Puissance
- 84–111 HP
- Carrosseries
- Sedan · Hatchback
Voir prix et caractéristiques
LC1999–2005Second generationPrix moyen d'occasionPas de données de prix- Puissance
- 84–105 HP
- Carrosseries
- Sedan · Hatchback
Voir prix et caractéristiques
X31994–1999First generationPrix moyen d'occasionPas de données de prix- Puissance
- 75 HP
- Carrosseries
- Sedan · Hatchback
Voir prix et caractéristiques
Ce qui distingue les générations de la Hyundai Accent
| Génération | HC/YC | RB/RC | MC | LC | X3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | 2016–2019 | 2010–2016 | 2005–2010 | 1999–2005 | 1994–1999 |
| Prix moyen d'occasion | — | — | €2,641 | — | — |
| Fourchette de prix habituelle | — | — | €2,143 – €3,257 | — | — |
| Kilométrage moyen | — | — | 121,401 km | — | — |
| Annonces | — | — | 13 | — | — |
| Puissance | 99–107 HP | 97–140 HP | 84–111 HP | 84–105 HP | 75 HP |
| Carburant | Petrol · LPG | Petrol · LPG | Petrol · LPG | Petrol · LPG | Petrol |
| Boîte de vitesses | — | Manuelle 99% · Automatique 1% | Manuelle 91% · Automatique 9% | Manuelle 77% · Automatique 23% | — |
| Carrosseries | Sedan · Hatchback | Sedan · Hatchback | Sedan · Hatchback | Sedan · Hatchback | Sedan · Hatchback |
| Longueur × largeur | — | 4.05 × 1.70 m | — | — | — |
| Empattement | 2.58 m | 2.51 m | 2.49 m | 2.44 m | 2.40 m |
| Poids à vide | 1,215 kg | 1,167 kg | 1,144 kg | 1,090 kg | 1,026 kg |
| CO₂ (NEDC, médiane) | 155 g/km | 149 g/km | 146 g/km | 160 g/km | — |
| Places et portes | 5 places · 4 portes | 5 places · 2 portes | 5 places · 2 portes | 5 places · 4 portes | — |
| Prix catalogue d'origine | €30,330 | €15,768 | €13,990 | — | — |
| Immatriculations NL | 7 | 109 | 1,211 | 566 | 1 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en cours. Les données d'usine (puissance, poids, CO₂, dimensions, prix catalogue d'origine) proviennent du registre automobile néerlandais (données ouvertes RDW), cumulées sur les millésimes de chaque génération.
Quelle génération de Hyundai Accent choisir
Prix et kilométrage par année
| Année | Prix moyen | Kilométrage moyen | Annonces |
|---|---|---|---|
| 2009 | €3,257 | 136,404 km | 3 |
| 2007 | €2,547 | 106,356 km | 6 |
| 2006 | €2,495 | 142,431 km | 2 |
| 2005 | €2,143 | 123,000 km | 2 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en ligne. Les données constructeur proviennent du registre néerlandais des véhicules (données ouvertes RDW).