Hyundai i10
3 générations · 2007–aujourd'huiLa Hyundai i10 a été produite en 3 générations entre 2007 et aujourd'hui. Sur le marché européen de l'occasion, elle coûte en moyenne €12,881, sur la base de 134 annonces — de €3,812 pour la PA à €15,873 pour la AC3/AI3.
Générations de la Hyundai i10
AC3/AI32019–aujourd'huiThird generationPrix moyen d'occasion€15,87385 annonces- Puissance
- 63–100 HP
- Carrosseries
- Hatchback · Sedan
Voir prix et caractéristiques
IA/BA2013–2019Second generationPrix moyen d'occasion€8,68339 annonces- Puissance
- 63–87 HP
- Carrosseries
- Hatchback · Sedan
Voir prix et caractéristiques
PA2007–2013First generationPrix moyen d'occasion€3,81210 annonces- Puissance
- 64–86 HP
- Carrosseries
- Hatchback
Voir prix et caractéristiques
Ce qui distingue les générations de la Hyundai i10
| Génération | AC3/AI3 | IA/BA | PA |
|---|---|---|---|
| Années de production | 2019–aujourd'hui | 2013–2019 | 2007–2013 |
| Prix moyen d'occasion | €15,873 | €8,683 | €3,812 |
| Fourchette de prix habituelle | €10,670 – €17,739 | €7,165 – €9,857 | €2,395 – €4,390 |
| Kilométrage moyen | 15,659 km | 87,518 km | 128,168 km |
| Annonces | 85 | 39 | 10 |
| Puissance | 63–100 HP | 63–87 HP | 64–86 HP |
| Carburant | Petrol · LPG | Petrol · LPG | Ethanol · Petrol · Diesel · LPG |
| Boîte de vitesses | Manuelle 89% · Automatique 11% | Manuelle 96% · Automatique 4% | Manuelle 90% · Automatique 10% |
| Carrosseries | Hatchback · Sedan | Hatchback · Sedan | Hatchback |
| Longueur × largeur | 3.67 × 1.68 m | 3.67 × 1.65 m | 3.57 × 1.60 m |
| Empattement | 2.42 m | 2.39 m | 2.38 m |
| Poids à vide | 1,003 kg | 1,002 kg | 991 kg |
| CO₂ (WLTP, médiane) | 112 g/km | 124 g/km | 114 g/km |
| Places et portes | 4 places · 5 portes | 4 places · 4 portes | 5 places · 4 portes |
| Prix catalogue d'origine | €18,195 | €12,805 | €9,750 |
| Restylage | 2023 | — | — |
| Immatriculations NL | 31,792 | 30,701 | 35,646 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en cours. Les données d'usine (puissance, poids, CO₂, dimensions, prix catalogue d'origine) proviennent du registre automobile néerlandais (données ouvertes RDW), cumulées sur les millésimes de chaque génération.
Quelle génération de Hyundai i10 choisir
Prix et kilométrage par année
| Année | Prix moyen | Kilométrage moyen | Annonces |
|---|---|---|---|
| 2025 | €17,582 | 75 km | 25 |
| 2024 | €17,739 | 2,454 km | 32 |
| 2023 | €13,002 | 40,084 km | 8 |
| 2022 | €13,830 | 29,957 km | 3 |
| 2021 | €12,443 | 41,321 km | 4 |
| 2020 | €11,821 | 42,941 km | 7 |
| 2019 | €10,670 | 62,362 km | 6 |
| 2018 | €9,857 | 62,540 km | 6 |
| 2017 | €9,223 | 93,014 km | 4 |
| 2016 | €8,972 | 92,270 km | 10 |
| 2015 | €8,689 | 77,112 km | 11 |
| 2014 | €7,165 | 111,870 km | 8 |
| 2012 | €3,495 | 112,400 km | 2 |
| 2009 | €4,390 | 125,192 km | 6 |
| 2008 | €2,395 | 152,863 km | 2 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en ligne. Les données constructeur proviennent du registre néerlandais des véhicules (données ouvertes RDW).