Mazda 6
3 générations · 2002–aujourd'huiLa Mazda 6 a été produite en 3 générations entre 2002 et aujourd'hui. Comparez ci-dessous ce qui change d'une génération à l'autre, avec les données d'usine du registre automobile néerlandais (RDW).
Générations de la Mazda 6
GJ1 / GL2012–aujourd'huiThird generationPrix moyen d'occasion€18,36478 annonces- Puissance
- 120–258 HP
- Carrosseries
- Sedan · Wagon
Voir prix et caractéristiques
GH1 / GH2 / GZ2007–2012Second generationPrix moyen d'occasionPas de données de prix- Puissance
- 102–276 HP
- Carrosseries
- Sedan · Hatchback
Voir prix et caractéristiques
GG1 / GY2002–2007First generationPrix moyen d'occasionPas de données de prix- Puissance
- 120–260 HP
- Carrosseries
- Sedan · Hatchback
Voir prix et caractéristiques
Ce qui distingue les générations de la Mazda 6
| Génération | GJ1 / GL | GH1 / GH2 / GZ | GG1 / GY |
|---|---|---|---|
| Années de production | 2012–aujourd'hui | 2007–2012 | 2002–2007 |
| Prix moyen d'occasion | €18,364 | — | — |
| Fourchette de prix habituelle | €12,393 – €35,497 | — | — |
| Kilométrage moyen | 94,306 km | — | — |
| Annonces | 78 | 2 | — |
| Puissance | 120–258 HP | 102–276 HP | 120–260 HP |
| Carburant | Petrol · Diesel · LPG · Electric | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG · Diesel |
| Boîte de vitesses | Manuelle 53% · Automatique 33% | Manuelle 90% · Automatique 10% | Manuelle 88% · Automatique 12% |
| Carrosseries | Sedan · Wagon | Sedan · Hatchback | Sedan · Hatchback |
| Longueur × largeur | 4.83 × 1.84 m | 4.77 × 1.80 m | 4.68 × 1.78 m |
| Empattement | 2.77 m | 2.72 m | 2.68 m |
| Poids à vide | 1,520 kg | 1,430 kg | 1,390 kg |
| CO₂ (WLTP, médiane) | 160 g/km | 181 g/km | 191 g/km |
| Places et portes | 5 places · 4 portes | 5 places · 4 portes | 5 places · 4 portes |
| Prix catalogue d'origine | €38,687 | €32,159 | €36,553 |
| Restylage | 2018 | — | — |
| Immatriculations NL | 7,367 | 5,076 | 2,319 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en cours. Les données d'usine (puissance, poids, CO₂, dimensions, prix catalogue d'origine) proviennent du registre automobile néerlandais (données ouvertes RDW), cumulées sur les millésimes de chaque génération.
Prix et kilométrage par année
| Année | Prix moyen | Kilométrage moyen | Annonces |
|---|---|---|---|
| 2024 | €35,497 | 2,029 km | 5 |
| 2023 | €34,348 | 9,365 km | 6 |
| 2021 | €24,698 | 14,965 km | 1 |
| 2020 | €19,587 | 124,998 km | 6 |
| 2019 | €19,206 | 107,968 km | 3 |
| 2018 | €17,470 | 106,831 km | 10 |
| 2017 | €16,594 | 106,254 km | 10 |
| 2016 | €14,834 | 112,238 km | 14 |
| 2015 | €15,747 | 103,821 km | 4 |
| 2014 | €12,576 | 111,500 km | 12 |
| 2013 | €12,393 | 106,461 km | 7 |
| 2010 | €9,346 | 130,339 km | 2 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en ligne. Les données constructeur proviennent du registre néerlandais des véhicules (données ouvertes RDW).