Mazda CX-5
3 générations · 2012–aujourd'huiLa Mazda CX-5 a été produite en 3 générations entre 2012 et aujourd'hui. Sur le marché européen de l'occasion, elle coûte en moyenne €21,229, sur la base de 86 annonces — de €14,320 pour la KE à €23,604 pour la KF.
Générations de la Mazda CX-5
KM2025–aujourd'huiThird generationPrix moyen d'occasionPas de données de prix- Puissance
- 141–194 HP
- Carrosseries
- Suv
Voir prix et caractéristiques
KF2016–2025Second generationPrix moyen d'occasion€23,60464 annonces- Puissance
- 150–277 HP
- Carrosseries
- Suv
Voir prix et caractéristiques
KE2012–2016First generationPrix moyen d'occasion€14,32022 annonces- Puissance
- 150–260 HP
- Carrosseries
- Suv
Voir prix et caractéristiques
Ce qui distingue les générations de la Mazda CX-5
| Génération | KM | KF | KE |
|---|---|---|---|
| Années de production | 2025–aujourd'hui | 2016–2025 | 2012–2016 |
| Prix moyen d'occasion | — | €23,604 | €14,320 |
| Fourchette de prix habituelle | — | €16,893 – €38,070 | €11,535 – €15,160 |
| Kilométrage moyen | — | 74,578 km | 109,718 km |
| Annonces | — | 64 | 22 |
| Puissance | 141–194 HP | 150–277 HP | 150–260 HP |
| Carburant | Petrol · Electric | Petrol · Diesel · LPG · Electric | Petrol · Diesel · LPG |
| Boîte de vitesses | Automatique 98% · Manuelle 2% | Automatique 69% · Manuelle 31% | Manuelle 71% · Automatique 29% |
| Carrosseries | Suv | Suv | Suv |
| Longueur × largeur | 4.63 × 1.85 m | 4.56 × 1.84 m | 4.55 × 1.84 m |
| Empattement | 2.75 m | 2.70 m | 2.70 m |
| Poids à vide | 1,696 kg | 1,524 kg | 1,394 kg |
| CO₂ (WLTP, médiane) | 157 g/km | 168 g/km | 145 g/km |
| Places et portes | 5 places · 4 portes | 5 places · 4 portes | 5 places · 4 portes |
| Prix catalogue d'origine | €51,874 | €41,073 | €32,308 |
| Restylage | — | 2021 | — |
| Immatriculations NL | 1,498 | 34,020 | 16,082 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en cours. Les données d'usine (puissance, poids, CO₂, dimensions, prix catalogue d'origine) proviennent du registre automobile néerlandais (données ouvertes RDW), cumulées sur les millésimes de chaque génération.
Quelle génération de Mazda CX-5 choisir
Prix et kilométrage par année
| Année | Prix moyen | Kilométrage moyen | Annonces |
|---|---|---|---|
| 2024 | €38,070 | 6,623 km | 10 |
| 2023 | €33,013 | 26,861 km | 6 |
| 2019 | €22,639 | 87,162 km | 6 |
| 2018 | €20,361 | 90,054 km | 18 |
| 2017 | €18,904 | 97,686 km | 12 |
| 2016 | €16,893 | 102,451 km | 12 |
| 2015 | €15,160 | 104,882 km | 10 |
| 2014 | €14,663 | 105,678 km | 8 |
| 2013 | €11,535 | 129,886 km | 4 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en ligne. Les données constructeur proviennent du registre néerlandais des véhicules (données ouvertes RDW).