Mercedes-Benz CLK 200
2 générations · 1997–2009La Mercedes-Benz CLK 200 a été produite en 2 générations entre 1997 et 2009. Sur le marché européen de l'occasion, elle coûte en moyenne €10,965, sur la base de 40 annonces — de €3,754 pour la C208/A208 à €11,766 pour la C209/A209.
Générations de la Mercedes-Benz CLK 200
C209/A2092002–2009Second generationPrix moyen d'occasion€11,76636 annonces- Puissance
- 163–212 HP
- Carrosseries
- Coupe · Convertible
Voir prix et caractéristiquesIFCAR, 03-06 Mercedes-Benz CLK, Public domain
C208/A2081997–2002First generationPrix moyen d'occasion€3,7544 annonces- Puissance
- 136–192 HP
- Carrosseries
- Coupe · Convertible
Voir prix et caractéristiques
Ce qui distingue les générations de la Mercedes-Benz CLK 200
| Génération | C209/A209 | C208/A208 |
|---|---|---|
| Années de production | 2002–2009 | 1997–2002 |
| Prix moyen d'occasion | €11,766 | €3,754 |
| Fourchette de prix habituelle | €7,110 – €16,651 | €3,749 – €3,759 |
| Kilométrage moyen | 116,945 km | 187,819 km |
| Annonces | 36 | 4 |
| Puissance | 163–212 HP | 136–192 HP |
| Carburant | Petrol · LPG | Petrol · LPG |
| Boîte de vitesses | Automatique 89% · Manuelle 11% | Automatique 76% · Manuelle 24% |
| Carrosseries | Coupe · Convertible | Coupe · Convertible |
| Longueur × largeur | 4.59 × 1.74 m | — |
| Empattement | 2.72 m | 2.69 m |
| Poids à vide | 1,646 kg | 1,546 kg |
| CO₂ (NEDC, médiane) | 215 g/km | 226 g/km |
| Places et portes | 4 places · 2 portes | 4 places · 2 portes |
| Prix catalogue d'origine | €66,964 | €54,672 |
| Immatriculations NL | 1,366 | 815 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en cours. Les données d'usine (puissance, poids, CO₂, dimensions, prix catalogue d'origine) proviennent du registre automobile néerlandais (données ouvertes RDW), cumulées sur les millésimes de chaque génération.
Quelle génération de Mercedes-Benz CLK 200 choisir
Prix et kilométrage par année
| Année | Prix moyen | Kilométrage moyen | Annonces |
|---|---|---|---|
| 2009 | €16,651 | 101,629 km | 6 |
| 2008 | €13,176 | 96,300 km | 8 |
| 2007 | €11,323 | 113,895 km | 5 |
| 2006 | €11,576 | 99,489 km | 7 |
| 2005 | €10,196 | 147,136 km | 3 |
| 2004 | €7,110 | 169,725 km | 4 |
| 2003 | €7,193 | 147,877 km | 3 |
| 2001 | €3,759 | 173,897 km | 2 |
| 1999 | €3,749 | 201,741 km | 2 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en ligne. Les données constructeur proviennent du registre néerlandais des véhicules (données ouvertes RDW).