Mercedes-Benz GLA 220
2 générations · 2013–aujourd'huiLa Mercedes-Benz GLA 220 a été produite en 2 générations entre 2013 et aujourd'hui. Sur le marché européen de l'occasion, elle coûte en moyenne €23,629, sur la base de 32 annonces — de €21,638 pour la X156 à €29,602 pour la H247.
Générations de la Mercedes-Benz GLA 220
Ce qui distingue les générations de la Mercedes-Benz GLA 220
| Génération | H247 | X156 |
|---|---|---|
| Années de production | 2019–aujourd'hui | 2013–2019 |
| Prix moyen d'occasion | €29,602 | €21,638 |
| Fourchette de prix habituelle | €24,784 – €34,945 | €19,683 – €23,932 |
| Kilométrage moyen | 71,272 km | 95,188 km |
| Annonces | 8 | 24 |
| Puissance | 170–190 HP | 163–184 HP |
| Carburant | Petrol · Diesel · Electric | Diesel · Petrol |
| Boîte de vitesses | Automatique 100% | Automatique 100% |
| Carrosseries | Suv | Suv |
| Longueur × largeur | 4.45 × 1.83 m | 4.45 × 1.80 m |
| Empattement | 2.72 m | 2.70 m |
| Poids à vide | 1,615 kg | 1,568 kg |
| CO₂ (WLTP, médiane) | 162 g/km | 187 g/km |
| Places et portes | 5 places · 5 portes | 5 places · 5 portes |
| Prix catalogue d'origine | €70,417 | €59,644 |
| Restylage | 2023 | — |
| Immatriculations NL | 40 | 267 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en cours. Les données d'usine (puissance, poids, CO₂, dimensions, prix catalogue d'origine) proviennent du registre automobile néerlandais (données ouvertes RDW), cumulées sur les millésimes de chaque génération.
Quelle génération de Mercedes-Benz GLA 220 choisir
Prix et kilométrage par année
| Année | Prix moyen | Kilométrage moyen | Annonces |
|---|---|---|---|
| 2022 | €33,895 | 63,384 km | 2 |
| 2021 | €34,945 | 76,977 km | 2 |
| 2019 | €24,784 | 72,364 km | 4 |
| 2018 | €23,084 | 90,305 km | 6 |
| 2017 | €23,932 | 94,279 km | 5 |
| 2016 | €21,160 | 114,477 km | 2 |
| 2015 | €19,683 | 92,464 km | 6 |
| 2014 | €20,144 | 97,511 km | 5 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en ligne. Les données constructeur proviennent du registre néerlandais des véhicules (données ouvertes RDW).
