Opel Insignia
2 générations · 2008–2022La Opel Insignia a été produite en 2 générations entre 2008 et 2022. Sur le marché européen de l'occasion, elle coûte en moyenne €14,939, sur la base de 279 annonces — de €9,953 pour la G09 à €18,813 pour la Z18.
Générations de la Opel Insignia
Ce qui distingue les générations de la Opel Insignia
| Génération | Z18 | G09 |
|---|---|---|
| Années de production | 2017–2022 | 2008–2017 |
| Prix moyen d'occasion | €18,813 | €9,953 |
| Fourchette de prix habituelle | €16,399 – €26,405 | €6,288 – €12,973 |
| Kilométrage moyen | 93,422 km | 147,364 km |
| Annonces | 157 | 122 |
| Puissance | 110–325 HP | 110–325 HP |
| Carburant | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG · Ethanol |
| Boîte de vitesses | Manuelle 53% · Automatique 47% | Manuelle 88% · Automatique 12% |
| Carrosseries | Liftback · Wagon | Sedan · Liftback |
| Longueur × largeur | 4.95 × 1.86 m | 4.89 × 1.86 m |
| Empattement | 2.83 m | 2.74 m |
| Poids à vide | 1,502 kg | 1,627 kg |
| CO₂ (WLTP, médiane) | 154 g/km | 195 g/km |
| Places et portes | 5 places · 5 portes | 5 places · 4 portes |
| Prix catalogue d'origine | €41,154 | €35,082 |
| Restylage | 2020 | 2013 |
| Immatriculations NL | 5,324 | 12,224 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en cours. Les données d'usine (puissance, poids, CO₂, dimensions, prix catalogue d'origine) proviennent du registre automobile néerlandais (données ouvertes RDW), cumulées sur les millésimes de chaque génération.
Quelle génération de Opel Insignia choisir
Prix et kilométrage par année
| Année | Prix moyen | Kilométrage moyen | Annonces |
|---|---|---|---|
| 2022 | €26,405 | 59,077 km | 9 |
| 2021 | €23,744 | 68,544 km | 23 |
| 2020 | €18,531 | 96,800 km | 24 |
| 2019 | €17,591 | 106,175 km | 30 |
| 2018 | €17,292 | 103,025 km | 37 |
| 2017 | €16,399 | 95,254 km | 34 |
| 2016 | €12,973 | 120,950 km | 20 |
| 2015 | €11,695 | 133,619 km | 20 |
| 2014 | €12,572 | 130,488 km | 16 |
| 2013 | €8,192 | 187,259 km | 15 |
| 2012 | €8,389 | 163,585 km | 12 |
| 2011 | €8,228 | 206,695 km | 10 |
| 2010 | €6,288 | 139,996 km | 5 |
| 2009 | €7,606 | 135,850 km | 24 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en ligne. Les données constructeur proviennent du registre néerlandais des véhicules (données ouvertes RDW).

