Opel Kadett
6 générations · 1936–1995La Opel Kadett a été produite en 6 générations entre 1936 et 1995. Sur le marché européen de l'occasion, elle coûte en moyenne €8,246, sur la base de 28 annonces — de €5,470 pour la E à €14,554 pour la D.
Générations de la Opel Kadett
E1984–1995Kadett EPrix moyen d'occasion€5,47018 annonces- Puissance
- 54–215 HP
- Carrosseries
- Hatchback · Sedan
Voir prix et caractéristiques
D1979–1984Kadett DPrix moyen d'occasion€14,5545 annonces- Puissance
- 38–211 HP
- Carrosseries
- Hatchback · Sedan
Voir prix et caractéristiquesUnknown artist, Opel Kadett D 1 v sst, CC BY-SA 3.0
C1973–1979Kadett CPrix moyen d'occasionPas de données de prix- Puissance
- 39–340 HP
- Carrosseries
- Sedan
Voir prix et caractéristiquesunknown, affiliated with Garage de l'Est, digitally modified and uploaded by User:328cia, Opel Kadett C Coupe 1.2S 1978, CC BY-SA 3.0
B1965–1973Kadett BPrix moyen d'occasion€8,9103 annonces- Puissance
- 14–148 HP
- Carrosseries
- Sedan
Voir prix et caractéristiques
A1962–1965Kadett APrix moyen d'occasionPas de données de prix- Puissance
- 39–52 HP
- Carrosseries
- Sedan · Hatchback
Voir prix et caractéristiquesFor a gallery of some more of my uploaded pictures see: here., 1962 Opel Kadett A side view. Spielvogel, CC0
Kadett I1936–1940Kadett IPrix moyen d'occasionPas de données de prix- Puissance
- 23–27 HP
- Carrosseries
- Sedan
Voir prix et caractéristiquesAlfvanBeem, Blue oldtimer pic1, CC0
Ce qui distingue les générations de la Opel Kadett
| Génération | E | D | C | B | A | Kadett I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | 1984–1995 | 1979–1984 | 1973–1979 | 1965–1973 | 1962–1965 | 1936–1940 |
| Prix moyen d'occasion | €5,470 | €14,554 | — | €8,910 | — | — |
| Fourchette de prix habituelle | €2,866 – €12,695 | €14,554 – €14,554 | — | €6,750 – €9,990 | — | — |
| Kilométrage moyen | 103,435 km | 83,009 km | — | 82,603 km | — | — |
| Annonces | 18 | 5 | 2 | 3 | — | — |
| Puissance | 54–215 HP | 38–211 HP | 39–340 HP | 14–148 HP | 39–52 HP | 23–27 HP |
| Carburant | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG · Diesel · Electric | Petrol · LPG · Electric | Petrol | Petrol |
| Carrosseries | Hatchback · Sedan | Hatchback · Sedan | Sedan | Sedan | Sedan · Hatchback | Sedan |
| Empattement | 2.52 m | 2.47 m | 2.40 m | 2.42 m | 2.33 m | 2.34 m |
| Poids à vide | 991 kg | 918 kg | 872 kg | 842 kg | 794 kg | 855 kg |
| CO₂ (NEDC, médiane) | 276 g/km | 123 g/km | 115 g/km | — | — | — |
| Places et portes | 5 places · 2 portes | 5 places · 2 portes | 5 places · 2 portes | 5 places · 2 portes | 4 places · 2 portes | 4 places · 2 portes |
| Immatriculations NL | 3,023 | 1,839 | 2,297 | 1,176 | 22 | 8 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en cours. Les données d'usine (puissance, poids, CO₂, dimensions, prix catalogue d'origine) proviennent du registre automobile néerlandais (données ouvertes RDW), cumulées sur les millésimes de chaque génération.
Prix et kilométrage par année
| Année | Prix moyen | Kilométrage moyen | Annonces |
|---|---|---|---|
| 1991 | €4,552 | 118,670 km | 5 |
| 1990 | €4,384 | 132,870 km | 5 |
| 1989 | €6,597 | 77,496 km | 3 |
| 1988 | €2,866 | 72,195 km | 3 |
| 1986 | €12,695 | 77,532 km | 2 |
| 1979 | €14,554 | 83,009 km | 5 |
| 1978 | €16,470 | 74,040 km | 2 |
| 1969 | €9,990 | 72,404 km | 2 |
| 1965 | €6,750 | 103,000 km | 1 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en ligne. Les données constructeur proviennent du registre néerlandais des véhicules (données ouvertes RDW).