Opel Meriva
2 générations · 2003–2021La Opel Meriva a été produite en 2 générations entre 2003 et 2021. Sur le marché européen de l'occasion, elle coûte en moyenne €5,283, sur la base de 150 annonces — de €3,475 pour la Meriva A à €6,953 pour la Meriva B.
Générations de la Opel Meriva
Ce qui distingue les générations de la Opel Meriva
| Génération | Meriva B | Meriva A |
|---|---|---|
| Années de production | 2010–2021 | 2003–2010 |
| Prix moyen d'occasion | €6,953 | €3,475 |
| Fourchette de prix habituelle | €4,543 – €15,990 | €1,882 – €4,651 |
| Kilométrage moyen | 122,547 km | 119,597 km |
| Annonces | 78 | 72 |
| Puissance | 75–144 HP | 75–179 HP |
| Carburant | Petrol · Diesel · LPG · CNG | Petrol · Diesel · LPG |
| Boîte de vitesses | Manuelle 87% · Automatique 13% | Manuelle 75% · Automatique 25% |
| Carrosseries | MPV | MPV |
| Longueur × largeur | 4.29 × 1.78 m | 4.05 × 1.69 m |
| Empattement | 2.64 m | 2.63 m |
| Poids à vide | 1,390 kg | 1,375 kg |
| CO₂ (WLTP, médiane) | 146 g/km | 162 g/km |
| Places et portes | 5 places · 4 portes | 5 places · 4 portes |
| Prix catalogue d'origine | €23,984 | €21,146 |
| Restylage | 2014 | — |
| Immatriculations NL | 25,048 | 24,353 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en cours. Les données d'usine (puissance, poids, CO₂, dimensions, prix catalogue d'origine) proviennent du registre automobile néerlandais (données ouvertes RDW), cumulées sur les millésimes de chaque génération.
Quelle génération de Opel Meriva choisir
Prix et kilométrage par année
| Année | Prix moyen | Kilométrage moyen | Annonces |
|---|---|---|---|
| 2021 | €15,990 | 79,000 km | 1 |
| 2016 | €10,757 | 90,117 km | 9 |
| 2015 | €8,045 | 127,934 km | 11 |
| 2014 | €7,320 | 132,100 km | 11 |
| 2013 | €7,175 | 105,465 km | 12 |
| 2012 | €5,846 | 131,505 km | 9 |
| 2011 | €4,999 | 127,235 km | 18 |
| 2010 | €4,543 | 152,700 km | 7 |
| 2009 | €4,651 | 98,803 km | 18 |
| 2008 | €3,993 | 124,089 km | 9 |
| 2007 | €2,715 | 135,600 km | 9 |
| 2006 | €3,065 | 129,800 km | 11 |
| 2005 | €3,223 | 106,291 km | 18 |
| 2004 | €1,882 | 168,854 km | 5 |
| 2003 | €2,475 | 155,028 km | 2 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en ligne. Les données constructeur proviennent du registre néerlandais des véhicules (données ouvertes RDW).

