Peugeot Boxer
3 générations · 1981–aujourd'huiLa Peugeot Boxer a été produite en 3 générations entre 1981 et aujourd'hui. Comparez ci-dessous ce qui change d'une génération à l'autre, avec les données d'usine du registre automobile néerlandais (RDW).
Générations de la Peugeot Boxer
X2502006–aujourd'huiThird generationPrix moyen d'occasion€16,37944 annonces- Puissance
- 84–279 HP
- Carrosseries
- Van · Minibus
Voir prix et caractéristiques
Second generation1993–2006Second generationPrix moyen d'occasionPas de données de prix- Puissance
- 68–145 HP
- Carrosseries
- Van · Minibus
Voir prix et caractéristiques- First generation1981–1993First generationPrix moyen d'occasionPas de données de prix
- Puissance
- 69–125 HP
- Carrosseries
- Van · Minibus
Voir prix et caractéristiques
Ce qui distingue les générations de la Peugeot Boxer
| Génération | X250 | Second generation | First generation |
|---|---|---|---|
| Années de production | 2006–aujourd'hui | 1993–2006 | 1981–1993 |
| Prix moyen d'occasion | €16,379 | — | — |
| Fourchette de prix habituelle | €10,490 – €18,809 | — | — |
| Kilométrage moyen | 114,275 km | — | — |
| Annonces | 44 | — | — |
| Puissance | 84–279 HP | 68–145 HP | 69–125 HP |
| Carburant | Petrol · Diesel · Electric | Diesel · Petrol | Diesel |
| Boîte de vitesses | Manuelle 100% | Manuelle 97% · Automatique 3% | — |
| Carrosseries | Van · Minibus | Van · Minibus | Van · Minibus |
| Longueur × largeur | 5.43 × 2.06 m | — | — |
| Empattement | 3.64 m | 3.50 m | 3.24 m |
| Poids à vide | 2,551 kg | 2,439 kg | 2,465 kg |
| CO₂ (NEDC, médiane) | 199 g/km | 263 g/km | 262 g/km |
| Places et portes | 3 places · 4 portes | 4 places · 4 portes | 6 places · 3 portes |
| Prix catalogue d'origine | €44,247 | €29,900 | — |
| Restylage | 2014 | 2002 | — |
| Immatriculations NL | 2,750 | 573 | 192 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en cours. Les données d'usine (puissance, poids, CO₂, dimensions, prix catalogue d'origine) proviennent du registre automobile néerlandais (données ouvertes RDW), cumulées sur les millésimes de chaque génération.
Prix et kilométrage par année
| Année | Prix moyen | Kilométrage moyen | Annonces |
|---|---|---|---|
| 2020 | €17,994 | 133,285 km | 5 |
| 2019 | €17,182 | 110,850 km | 10 |
| 2018 | €16,717 | 113,147 km | 8 |
| 2017 | €18,809 | 106,084 km | 6 |
| 2016 | €15,192 | 110,600 km | 5 |
| 2015 | €12,927 | 115,687 km | 4 |
| 2014 | €17,717 | 116,400 km | 3 |
| 2012 | €10,490 | 115,517 km | 3 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en ligne. Les données constructeur proviennent du registre néerlandais des véhicules (données ouvertes RDW).