Skoda Fabia
4 générations · 1999–aujourd'huiLa Skoda Fabia a été produite en 4 générations entre 1999 et aujourd'hui. Sur le marché européen de l'occasion, elle coûte en moyenne €10,901, sur la base de 623 annonces — de €2,146 pour la 6Y à €19,330 pour la PJ.
Générations de la Skoda Fabia
PJ2021–aujourd'huiFourth generationPrix moyen d'occasion€19,330204 annonces- Puissance
- 60–150 HP
- Carrosseries
- Hatchback
Voir prix et caractéristiques
NJ2014–2021Third generationPrix moyen d'occasion€10,072199 annonces- Puissance
- 60–179 HP
- Carrosseries
- Hatchback · Wagon
Voir prix et caractéristiques
5J2007–2014Second generationPrix moyen d'occasion€4,343169 annonces- Puissance
- 54–211 HP
- Carrosseries
- Hatchback · Wagon
Voir prix et caractéristiques
6Y1999–2007First generationPrix moyen d'occasion€2,14651 annonces- Puissance
- 54–131 HP
- Carrosseries
- Sedan · Hatchback
Voir prix et caractéristiques
Ce qui distingue les générations de la Skoda Fabia
| Génération | PJ | NJ | 5J | 6Y |
|---|---|---|---|---|
| Années de production | 2021–aujourd'hui | 2014–2021 | 2007–2014 | 1999–2007 |
| Prix moyen d'occasion | €19,330 | €10,072 | €4,343 | €2,146 |
| Fourchette de prix habituelle | €15,014 – €23,125 | €6,776 – €13,856 | €2,708 – €5,434 | €1,553 – €2,495 |
| Kilométrage moyen | 19,635 km | 95,580 km | 146,173 km | 165,635 km |
| Annonces | 204 | 199 | 169 | 51 |
| Puissance | 60–150 HP | 60–179 HP | 54–211 HP | 54–131 HP |
| Carburant | Petrol · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · Diesel · LPG | Petrol · LPG · Diesel |
| Boîte de vitesses | Manuelle 71% · Automatique 29% | Manuelle 92% · Automatique 8% | Manuelle 92% · Automatique 8% | Manuelle 89% · Automatique 11% |
| Carrosseries | Hatchback | Hatchback · Wagon | Hatchback · Wagon | Sedan · Hatchback |
| Longueur × largeur | 4.16 × 1.76 m | 4.24 × 1.72 m | — | — |
| Empattement | 2.52 m | 2.46 m | 2.45 m | 2.46 m |
| Poids à vide | 1,153 kg | 1,134 kg | 1,155 kg | 1,169 kg |
| CO₂ (WLTP, médiane) | 118 g/km | 116 g/km | 141 g/km | 182 g/km |
| Places et portes | 5 places · 5 portes | 5 places · 4 portes | 5 places · 4 portes | 5 places · 4 portes |
| Prix catalogue d'origine | €25,114 | €19,073 | €16,430 | €16,379 |
| Restylage | — | 2018 | 2010 | — |
| Immatriculations NL | 9,931 | 23,507 | 23,827 | 6,642 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en cours. Les données d'usine (puissance, poids, CO₂, dimensions, prix catalogue d'origine) proviennent du registre automobile néerlandais (données ouvertes RDW), cumulées sur les millésimes de chaque génération.
Quelle génération de Skoda Fabia choisir
Prix et kilométrage par année
| Année | Prix moyen | Kilométrage moyen | Annonces |
|---|---|---|---|
| 2025 | €23,125 | 464 km | 27 |
| 2024 | €21,135 | 5,364 km | 82 |
| 2023 | €19,349 | 14,249 km | 28 |
| 2022 | €16,483 | 39,296 km | 26 |
| 2021 | €15,014 | 52,014 km | 41 |
| 2020 | €13,856 | 47,626 km | 27 |
| 2019 | €10,581 | 87,534 km | 26 |
| 2018 | €11,097 | 93,584 km | 28 |
| 2017 | €10,057 | 91,433 km | 33 |
| 2016 | €9,173 | 109,033 km | 37 |
| 2015 | €8,427 | 112,744 km | 29 |
| 2014 | €6,776 | 132,482 km | 19 |
| 2013 | €5,393 | 158,491 km | 27 |
| 2012 | €5,220 | 143,369 km | 20 |
| 2011 | €5,434 | 128,968 km | 25 |
| 2010 | €4,552 | 142,255 km | 33 |
| 2009 | €3,049 | 152,235 km | 28 |
| 2008 | €3,427 | 144,780 km | 21 |
| 2007 | €2,708 | 155,670 km | 15 |
| 2006 | €2,139 | 167,696 km | 14 |
| 2005 | €2,261 | 165,341 km | 11 |
| 2004 | €2,382 | 152,158 km | 10 |
| 2003 | €1,553 | 187,033 km | 6 |
| 2002 | €2,495 | 134,555 km | 5 |
| 2001 | €1,808 | 192,868 km | 5 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en ligne. Les données constructeur proviennent du registre néerlandais des véhicules (données ouvertes RDW).