Skoda Kodiaq
2 générations · 2016–aujourd'huiLa Skoda Kodiaq a été produite en 2 générations entre 2016 et aujourd'hui. Sur le marché européen de l'occasion, elle coûte en moyenne €35,247, sur la base de 194 annonces — de €29,688 pour la NS7 à €44,877 pour la Second generation.
Générations de la Skoda Kodiaq
Ce qui distingue les générations de la Skoda Kodiaq
| Génération | Second generation | NS7 |
|---|---|---|
| Années de production | 2024–aujourd'hui | 2016–2024 |
| Prix moyen d'occasion | €44,877 | €29,688 |
| Fourchette de prix habituelle | €44,530 – €45,762 | €23,288 – €36,888 |
| Kilométrage moyen | 7,278 km | 83,405 km |
| Annonces | 71 | 123 |
| Puissance | 150–265 HP | 125–245 HP |
| Carburant | Petrol · Diesel · Electric · LPG | Petrol · Diesel · LPG |
| Boîte de vitesses | Automatique 100% | Automatique 83% · Manuelle 17% |
| Carrosseries | Suv | Suv |
| Longueur × largeur | 4.76 × 1.86 m | 4.71 × 1.88 m |
| Empattement | 2.79 m | 2.79 m |
| Poids à vide | 1,916 kg | 1,591 kg |
| CO₂ (WLTP, médiane) | 18 g/km | 166 g/km |
| Places et portes | 5 places · 5 portes | 5 places · 4 portes |
| Prix catalogue d'origine | €53,268 | €44,853 |
| Immatriculations NL | 12,278 | 18,767 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en cours. Les données d'usine (puissance, poids, CO₂, dimensions, prix catalogue d'origine) proviennent du registre automobile néerlandais (données ouvertes RDW), cumulées sur les millésimes de chaque génération.
Quelle génération de Skoda Kodiaq choisir
Prix et kilométrage par année
| Année | Prix moyen | Kilométrage moyen | Annonces |
|---|---|---|---|
| 2025 | €45,762 | 261 km | 20 |
| 2024 | €44,530 | 10,030 km | 51 |
| 2023 | €36,888 | 34,831 km | 15 |
| 2022 | €33,920 | 65,776 km | 21 |
| 2021 | €30,015 | 91,388 km | 23 |
| 2020 | €30,967 | 98,817 km | 21 |
| 2019 | €25,640 | 88,531 km | 18 |
| 2018 | €23,408 | 92,128 km | 13 |
| 2017 | €23,288 | 115,563 km | 12 |
Les prix du marché sont des moyennes d'annonces européennes en ligne. Les données constructeur proviennent du registre néerlandais des véhicules (données ouvertes RDW).

